Sélectionnez une année :
Retrouvez ci-dessous le tableau des résultats des 10 km de la course à pied des foulées de la forêt de Bréviande pour l'édition de 2013.
Retrouvez les résultats de 2013 sur le site de la FFA : ici.
Le record de l'épreuve est détenu par Alexandre Mani en 00:32:25 sur l'édition de 2022.
Place | Nom | Temps | Club | Categorie | Place Categ |
1 | TABARY GUILLAUME | 00:34:06 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | SEM | 1 |
2 | MUNLK YOHAN | 00:34:27 | NL | SEM | 2 |
3 | LASCAR BURTY | 00:34:51 | CS PROVINS ATHLETISME | SEM | 3 |
4 | NAVE JEAN-BAPTISTE | 00:35:07 | CS PROVINS ATHLETISME | SEM | 4 |
5 | MEYER ALEXANDRE | 00:35:28 | NL | SEM | 5 |
6 | BONTOUR SEBASTIEN | 00:35:31 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | SEM | 6 |
7 | BLOTTIN JAMES | 00:35:38 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 1 |
8 | BRICAUD SIMON | 00:35:58 | NL | SEM | 7 |
9 | HORENT JEREMY | 00:36:23 | NL | SEM | 8 |
10 | SANTOS MANUEL | 00:36:29 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 1 |
11 | BARILLEAU DIDIER | 00:36:42 | PONTAULT AAC | V2M | 2 |
12 | MAUVAIS CLEMENT | 00:36:45 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | SEM | 9 |
13 | CELLIER NICOLAS | 00:36:54 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | JUM | 1 |
14 | JEAN BAPTISTE ANTOIN FR | 00:36:59 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 2 |
15 | MARCILLAC PATRICK | 00:37:01 | NL | V2M | 3 |
16 | BELLENGER ALEXANDRE | 00:37:11 | NL | SEM | 10 |
17 | NOGUEIRE JOSE | 00:37:21 | NL | V1M | 3 |
18 | TRENIER SYLVAIN | 00:37:46 | UNION SPORTIVE CHATELET | SEM | 11 |
19 | OLUWAGBEMI MELVIN | 00:37:50 | CLUB MULTI SPORTS DE PAN | JUM | 2 |
20 | BOURDON ROMUALD | 00:37:52 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | SEM | 12 |
21 | FAITOUT LAURENT | 00:37:54 | NL | V1M | 4 |
22 | BUNEL PHILIPPE | 00:37:56 | IBM FRANCE PARIS | V1M | 5 |
23 | MORIN DAMIEN | 00:37:56 | NL | SEM | 13 |
24 | LACHAISE CLAUDE | 00:38:01 | NL | V1M | 6 |
25 | HEUDRON PHILIPPE | 00:38:15 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 4 |
26 | DELAVAL YANNICK | 00:38:17 | ELAN 91 (PALAISEAU) | V1M | 7 |
27 | AVIT CAROLE | 00:38:27 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | SEF | 1 |
28 | LEGRAS DOMINIQUE | 00:38:28 | SENART COMBS BRIE ATHLET | V2M | 5 |
29 | CABOCHE JEREMY | 00:38:30 | ASP SENART ATHLETISME | SEM | 14 |
30 | DEVIS ALAIN | 00:38:45 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | V1M | 8 |
31 | PILLARD NICOLAS | 00:38:57 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | SEM | 15 |
32 | ROCHER PHILIPPE | 00:38:58 | NL | V1M | 9 |
33 | BIGOT LUDOVIC | 00:39:02 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 16 |
34 | DOUCHET MICHEL | 00:39:13 | NL | V2M | 6 |
35 | MOUCHAIN LAURENT | 00:39:15 | US NEMOURS ST PIERRE ATH | V2M | 7 |
36 | COCA FRANK | 00:39:23 | COR DAMMARTIN | ESM | 1 |
37 | FAUCHEUX CERILE | 00:39:28 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 17 |
38 | CHAUMONT JONATHAN | 00:39:30 | COULOMMIERS BRIE ATHLETI | SEM | 18 |
39 | LADRIERE CHRISTOPHE | 00:39:32 | AS CULTURELLE AIR PARIS | V1M | 10 |
40 | SAINT-ALME CHRISTOPHER | 00:39:41 | NL | ESM | 2 |
41 | GILABERT STEPHANE | 00:39:44 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | SEM | 19 |
42 | GAUCI ANTHONY | 00:39:55 | EOGN | SEM | 20 |
43 | GUILHAUMON FABRICE | 00:40:03 | NL | V1M | 11 |
44 | EDER TRISTAN | 00:40:05 | NL | SEM | 21 |
45 | CAPLIEZ PATRICE | 00:40:07 | NL | SEM | 22 |
46 | WAGNER FREDERIC | 00:40:08 | NL | SEM | 23 |
47 | BONTOUR MICHAEL | 00:40:13 | NL | V1M | 12 |
48 | LA BROUSSE PASCAL | 00:40:15 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 13 |
49 | PILVERDIER DAMIEN | 00:40:19 | SENART COMBS BRIE ATHLET | SEM | 24 |
50 | PRIEUR JEAN MARC | 00:40:22 | NL | SEM | 25 |
51 | BONVALLET GILLES | 00:40:27 | US NEMOURS ST PIERRE ATH | V1M | 14 |
52 | HUMEAU NICOLAS | 00:40:44 | NL | V1M | 15 |
53 | ANDRO YVES | 00:40:50 | NL | V2M | 8 |
54 | TAYSSE LAURENT | 00:40:56 | NL | V1M | 16 |
55 | MOREAU ALAIN | 00:40:58 | NL | V1M | 17 |
56 | MANGIN FREDERIC | 00:41:00 | NL | SEM | 26 |
57 | WEHRUNG ARNAUD | 00:41:01 | NL | V1M | 18 |
58 | VAN DE VOORDE SEBASTIEN | 00:41:02 | NL | SEM | 27 |
59 | JACQUELIN GUY | 00:41:08 | NL | V3M | 1 |
60 | CANTIN DAVID | 00:41:16 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1M | 19 |
61 | GOMEZ THIERRY | 00:41:18 | NL | V1M | 20 |
62 | LIGNAIS SANDRA | 00:41:20 | ENTENTE SUD LYONNAIS | V1F | 1 |
63 | BOYER ROLAND | 00:41:23 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 9 |
64 | BONTAZ LAETICIA | 00:41:27 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEF | 2 |
65 | ROUYAU GILLES | 00:41:30 | NL | V1M | 21 |
66 | MORILLON FRANCOIS | 00:41:32 | NL | V3M | 2 |
67 | CILPA HUBERT | 00:41:33 | ASP SENART ATHLETISME | V2M | 10 |
68 | GRANDIN ARNAUD | 00:41:33 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 28 |
69 | BOURREL CHRISTOPHE | 00:41:35 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 22 |
70 | TOURNAIRE MAXIME | 00:41:53 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | JUM | 3 |
71 | BOUTON OLIVIER | 00:41:54 | NL | V1M | 23 |
72 | RIPOLLI SERGES | 00:41:56 | SNECMA SPORT CORBEIL | V2M | 11 |
73 | GRAPPERON DENIS | 00:41:58 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1M | 24 |
74 | DESBIENDRAS FRANCK | 00:42:01 | NL | V1M | 25 |
75 | LE GALL OLIVIER | 00:42:02 | NL | V1M | 26 |
76 | TRENIER SOLENE | 00:42:04 | UNION SPORTIVE CHATELET | SEF | 3 |
77 | LE ROUX JOHANN | 00:42:09 | NL | SEM | 29 |
78 | FORTOT JEAN-BAPTISTE | 00:42:14 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | JUM | 4 |
79 | CHIRICO GREGORY | 00:42:16 | NL | SEM | 30 |
80 | OTHON FREDERIC | 00:42:22 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 12 |
81 | DEFOSSEZ PHILIPPE | 00:42:26 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 27 |
82 | PETITON PASCAL | 00:42:34 | NL | V1M | 28 |
83 | DEMARS PATRICK | 00:42:37 | NL | V1M | 29 |
84 | BATY PASCAL | 00:42:43 | ASP SENART ATHLETISME | V2M | 13 |
85 | DA FONSECA JEAN | 00:42:46 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V3M | 3 |
86 | ROUAS ANTHONY | 00:42:55 | NL | SEM | 31 |
87 | MAUME MICHEL | 00:43:04 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V2M | 14 |
88 | VAN DE VOORDE MATHIEU | 00:43:06 | NL | SEM | 32 |
89 | PICHOT FREDERIC | 00:43:09 | NL | V1M | 30 |
90 | COLLARD HERVE | 00:43:13 | NL | V1M | 31 |
91 | MALET STEPHANE | 00:43:22 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 33 |
92 | DELIGNE SYLVAIN | 00:43:30 | NL | V1M | 32 |
93 | CENTRACCHIO GUILLAUME | 00:43:31 | NL | SEM | 34 |
94 | TARDY SEVERINE | 00:43:33 | ASP SENART ATHLETISME | SEF | 4 |
95 | LAHERY DONATIEN | 00:43:35 | EOGN | V2M | 15 |
96 | BOUTELEUX PIERRICK | 00:43:36 | NL | V1M | 33 |
97 | LEBRANCHU DAVID | 00:43:37 | NL | SEM | 35 |
98 | LOUIS DANIEL | 00:43:39 | LISSES AC | V1M | 34 |
99 | VEIGA CRUZ MIGUEL | 00:43:40 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 35 |
100 | POMA ALAIN | 00:43:40 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 16 |
101 | FRISCH THIERRY | 00:43:41 | NL | V1M | 36 |
102 | JANSSENS SEBASTIEN | 00:43:45 | NL | SEM | 36 |
103 | ROSIERE LISE | 00:43:46 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V1F | 2 |
104 | CONSTANT FLORIMOND | 00:43:47 | NL | SEM | 37 |
105 | GEOFFROY JACQUES | 00:43:49 | NL | V2M | 17 |
106 | DUVAL XAVIER | 00:43:52 | NL | V1M | 37 |
107 | BERGER LUDOVIC | 00:43:59 | NL | SEM | 38 |
108 | KRUPKA FABRICE | 00:44:09 | NL | V1M | 38 |
109 | HARKATI JAMEL | 00:44:13 | NL | SEM | 39 |
110 | VAUBAILLON SYLVAIN | 00:44:14 | NL | SEM | 40 |
111 | GOURDON-JULIEN ELODIE | 00:44:19 | ASP SENART ATHLETISME | SEF | 5 |
112 | NASSE CEDRIC | 00:44:20 | NL | SEM | 41 |
113 | LEGRAND DANY | 00:44:21 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 39 |
114 | GALANTE ANTOINE | 00:44:23 | SNECMA SPORT CORBEIL | V2M | 18 |
115 | PEROTTO RICHARD | 00:44:27 | NL | V1M | 40 |
116 | AUTHEVILLE VINCENT | 00:44:29 | ASP SENART ATHLETISME | SEM | 42 |
117 | BRISVILLE THIBAULT | 00:44:31 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | CAM | 1 |
118 | MIEL JEAN-PIERRE | 00:44:33 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 19 |
119 | LANGEVIN ALEXANDRE | 00:44:34 | NL | SEM | 43 |
120 | DELNARD JEAN MAXE | 00:44:34 | NL | SEM | 44 |
121 | KOWALCZYK MARC | 00:44:35 | NL | V3M | 4 |
122 | DUMOULIN BRICE | 00:44:35 | NL | SEM | 45 |
123 | TOUMI ABDALLAH | 00:44:38 | US ROISSY EN BRIE | V1M | 41 |
124 | CALLAC PIERRE | 00:44:46 | NL | V3M | 5 |
125 | TRENIER SOPHIE | 00:44:48 | UNION SPORTIVE CHATELET | SEF | 6 |
126 | WAGNER MARC | 00:44:48 | NL | SEM | 46 |
127 | KROPF VINCENT | 00:44:48 | ATHLE SUD 77 | SEM | 47 |
128 | GREGOIRE CHRISTELLE | 00:44:49 | NL | SEF | 7 |
129 | DE OLIVEIRA PAULO | 00:44:50 | NL | SEM | 48 |
130 | GRELIER ERIC | 00:44:55 | NL | SEM | 49 |
131 | OUSSET SEBASTIEN | 00:44:59 | NL | V1M | 42 |
132 | MOULIN GILLES | 00:45:01 | NL | V1M | 43 |
133 | TOURNEUR CHRISTOPHE | 00:45:06 | NL | SEM | 50 |
134 | ANDRE MARC | 00:45:13 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 20 |
135 | LAIR PATRICK | 00:45:21 | NL | V1M | 44 |
136 | LAMBOLEY OLIVIER | 00:45:23 | NL | V1M | 45 |
137 | DACOSTA FRANCK | 00:45:24 | NL | SEM | 51 |
138 | CHASSAC LAURENT | 00:45:25 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1M | 46 |
139 | ROTOT CYRIL | 00:45:27 | NL | SEM | 52 |
140 | KERROUM VALERIE | 00:45:29 | ASP SENART ATHLETISME | V1F | 3 |
141 | CLAY MURIEL | 00:45:31 | NL | SEF | 8 |
142 | SETERA ARNAUD | 00:45:35 | NL | V1M | 47 |
143 | MINASSEH PHILOMENE | 00:45:42 | NL | V1F | 4 |
144 | MACADRE STEPHANE | 00:45:43 | NL | V1M | 48 |
145 | CARTIER DOMINIQUE | 00:45:45 | NL | SEM | 53 |
146 | BUGNET AUGUSTE | 00:45:52 | NL | CAM | 2 |
147 | BOUSSEKINE YASSIA | 00:45:52 | US TORCY ATHLETISME | SEF | 9 |
148 | HUGUENET CHRISTOPHE | 00:45:54 | NL | SEM | 54 |
149 | LOUET CHRISTOPHE | 00:46:03 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 55 |
150 | VERRIER STEPHANE | 00:46:06 | NL | V1M | 49 |
151 | AUPETIT SYLVAIN | 00:46:09 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 56 |
152 | PERICAUD LUDOVIC | 00:46:14 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 57 |
153 | DOMANCHAIN GILLES | 00:46:19 | NL | V2M | 21 |
154 | JOB JACKY | 00:46:22 | NL | V3M | 6 |
155 | FUERTES RAFAEL | 00:46:25 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 50 |
156 | BRISVILLE ALAIN | 00:46:26 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | V1M | 51 |
157 | MARLIN NICOLAS | 00:46:36 | NL | SEM | 58 |
158 | BREJOUX ERIC | 00:46:39 | NL | V1M | 52 |
159 | MONTANT FABRICE | 00:46:42 | NL | V1M | 53 |
160 | BUGNET JULIEN | 00:46:44 | COURIR CESSON - VERT SAI | SEM | 59 |
161 | BURET PATRICK | 00:46:44 | NL | V1M | 54 |
162 | EYCHENNE PIERRE | 00:46:46 | NL | V1M | 55 |
163 | MORET FABRICE | 00:46:50 | NL | V2M | 22 |
164 | QUERE MAGALIE | 00:46:53 | NL | V1F | 5 |
165 | LAVOUX ALAIN | 00:46:56 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 23 |
166 | HUBERT STEPHANE | 00:46:58 | NL | SEM | 60 |
167 | CASAERT NICOLAS | 00:46:59 | NL | SEM | 61 |
168 | FIGAROL REMY | 00:47:00 | NL | V3M | 7 |
169 | CARRE GILLES | 00:47:02 | NL | V2M | 24 |
170 | JACOB JEROME | 00:47:03 | PASS RUNNING FFA | V1M | 56 |
171 | BOUTEILLER PIERRE | 00:47:05 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 25 |
172 | GROSSO CHRISTOPHE | 00:47:07 | NL | SEM | 62 |
173 | KERFERS CHRISTINE | 00:47:07 | US TORCY ATHLETISME | V2F | 1 |
174 | QUATRAIN AURELIE | 00:47:09 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | SEF | 10 |
175 | DUEZ CHRISTIAN | 00:47:11 | NL | SEM | 63 |
176 | BUCHEL THIERRY | 00:47:12 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 26 |
177 | NEEL DAVID | 00:47:14 | NL | SEM | 64 |
178 | CORBEL JEAN-FRANCOIS | 00:47:14 | NL | V1M | 57 |
179 | NIRLO JEAN-MARC | 00:47:18 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 8 |
180 | LETANG CHRISTOPHE | 00:47:20 | NL | SEM | 65 |
181 | BELLIER SYLVAIN | 00:47:25 | EOGN | SEM | 66 |
182 | MAILLARD RENE | 00:47:29 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 27 |
183 | DI BARTOLO CECILE | 00:47:32 | US TORCY ATHLETISME | V1F | 6 |
184 | LIOUVILLE JEAN-LUC | 00:47:32 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 28 |
185 | BARON PATRICK | 00:47:33 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 58 |
186 | MARCELLIN LUC | 00:47:33 | NL | V1M | 59 |
187 | NEPLAZ AXELLE | 00:47:34 | NL | SEF | 11 |
188 | NAVARRO CHRISTOPHE | 00:47:34 | NL | ESM | 3 |
189 | DEREBREU FABIEN | 00:47:35 | NL | SEM | 67 |
190 | QUERE YANNICK | 00:47:38 | NL | V1M | 60 |
191 | DELHAYE ERIC | 00:47:45 | NL | V1M | 61 |
192 | DARTOIS SABRINA | 00:47:47 | NL | V1F | 7 |
193 | DOS SANTOS JOAO | 00:47:51 | NL | V1M | 62 |
194 | VAN DE CATSIJE VIRGINE | 00:47:53 | NL | V1F | 8 |
195 | SOULIER ERIC | 00:47:58 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 63 |
196 | ROZEC YANN | 00:47:59 | EOGN | SEM | 68 |
197 | MENDES SEMEDO MARIE-ROSE | 00:48:00 | ASP SENART ATHLETISME | V1F | 9 |
198 | BOUHIER FABRICE | 00:48:01 | NL | SEM | 69 |
199 | BORDEBEURE FLORENCE | 00:48:03 | NL | V1F | 10 |
200 | LEHMANN FLAURENCE | 00:48:06 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1F | 11 |
201 | GUILBOT BRUNO | 00:48:08 | NL | SEM | 70 |
202 | HERVIER FRANCINE | 00:48:08 | AS NANDY ATHLETISME | V2F | 2 |
203 | DENIS FREDERIC | 00:48:11 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | V1M | 64 |
204 | LORILLON YANNICK | 00:48:13 | NL | SEM | 71 |
205 | FAUVEL THIERRY | 00:48:16 | NL | SEM | 72 |
206 | DELHAYE ALEXANDRE | 00:48:17 | NL | SEM | 73 |
207 | BURET CHANTAU | 00:48:18 | NL | SEF | 12 |
208 | FOURMENT GERARD | 00:48:19 | NL | V2M | 29 |
209 | BELLENGER AGATHE | 00:48:21 | NL | SEF | 13 |
210 | PEIELLON REGIS | 00:48:44 | NL | V2M | 30 |
211 | VALLEE CLEMENT | 00:48:49 | NL | CAM | 3 |
212 | TRINQUE THIERRY | 00:48:52 | NL | V2M | 31 |
213 | GARDIAS BRUNO | 00:48:53 | NL | V2M | 32 |
214 | LE GLUDIC SYLVAIN | 00:48:58 | NL | SEM | 74 |
215 | ELIE LUDOVIC | 00:48:59 | NL | V1M | 65 |
216 | MONGIN CEDRIC | 00:49:02 | NL | SEM | 75 |
217 | MALET PHILIPPE | 00:49:11 | NL | V1M | 66 |
218 | LE GOFF CAMILLE | 00:49:21 | NL | V2M | 33 |
219 | BEREZOUTZKY THIERRY | 00:49:22 | NL | V1M | 67 |
220 | HENAUD BENOIT | 00:49:29 | NL | SEM | 76 |
221 | RAOUL GERARD | 00:49:41 | AS NANDY ATHLETISME | V3M | 9 |
222 | COUILLAUD PATRICIA | 00:49:42 | NL | V1F | 12 |
223 | DUCROT SEBASTIEN | 00:49:42 | NL | SEM | 77 |
224 | LAURENT CHRISTOPHE | 00:49:45 | NL | SEM | 78 |
225 | LAUNOY FABIENNE | 00:49:48 | US ROISSY EN BRIE | V1F | 13 |
226 | MOREAU GAEL | 00:49:50 | NL | CAM | 4 |
227 | PAINO DANIEL | 00:49:53 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 10 |
228 | BENMAMMAR ABDENNOUR | 00:49:54 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 68 |
229 | LECOEUCHE THIERRY | 00:49:54 | NL | V2M | 34 |
230 | CHAUFFOURIER CYRIL | 00:49:58 | NL | V1M | 69 |
231 | JOUENNEC MATHIEU | 00:49:58 | NL | SEM | 79 |
232 | AMIET SERGES | 00:50:02 | NL | V3M | 11 |
233 | FORTOT ISABELLE | 00:50:03 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2F | 3 |
234 | MERABTENE JACQUES | 00:50:08 | NL | V3M | 12 |
235 | SANCHEZ MANUEL | 00:50:15 | NL | V2M | 35 |
236 | MATOS CASEIRO FERNANDO | 00:50:22 | NL | V2M | 36 |
237 | MARQUES ARMANDO | 00:50:23 | NL | V1M | 70 |
238 | CHAPUZY JULIEN | 00:50:25 | NL | SEM | 80 |
239 | MANKOURI DJAMEL | 00:50:27 | US ROISSY EN BRIE | V1M | 71 |
240 | DEMONTERO RATHA | 00:50:31 | NL | SEM | 81 |
241 | BEDU MARTINE | 00:50:31 | NL | V2F | 4 |
242 | TARENNE GILLES | 00:50:32 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 37 |
243 | LE GOFF MAEVA | 00:50:32 | NL | SEF | 14 |
244 | SENTENAC BRIGITTE | 00:50:34 | NL | SEF | 15 |
245 | LAHRIFI LALLA HASNA | 00:50:34 | EOGN | SEF | 16 |
246 | PARIS SIMON | 00:50:35 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 82 |
247 | FROT LAURENT | 00:50:38 | NL | V1M | 72 |
248 | JEANNE JENNIFER | 00:50:41 | EOGN | SEF | 17 |
249 | CONSTANT PIERRE | 00:50:43 | NL | V3M | 13 |
250 | VARIZAT ALAIN | 00:50:54 | NL | V2M | 38 |
251 | FLYNN JEFFREY | 00:51:01 | NL | V2M | 39 |
252 | AMBROISE LUDOVIC | 00:51:01 | NL | V1M | 73 |
253 | AUPETIT SYLVAIN | 00:51:05 | GAGNER A SENART | SEM | 83 |
254 | GEORGES DOMINIQUE | 00:51:24 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 14 |
255 | DUBOIS GILLES | 00:51:26 | NL | V2M | 40 |
256 | JACOB MANON | 00:51:31 | NL | JUF | 1 |
257 | GACHOT SABINE | 00:51:34 | NL | V1F | 14 |
258 | BARBOTIN XAVIER | 00:51:34 | US METRO TRANSPORT (PARI | V1M | 74 |
259 | MAZZINI NICOLAS | 00:51:35 | NL | V1M | 75 |
260 | BUYWID CHRISTIAN | 00:51:38 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 76 |
261 | CHABIN PHILIPPE | 00:51:41 | NL | V2M | 41 |
262 | SALOMONI GUILLAUME | 00:51:43 | NL | V1M | 77 |
263 | VARIOT PIERRE | 00:51:45 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V3M | 15 |
264 | BIENAIME ISABELLE | 00:51:47 | NL | V1F | 15 |
265 | GRABIANO RODOLPHE | 00:51:49 | NL | SEM | 84 |
266 | BEGASSE MARIELLE | 00:51:51 | NL | V1F | 16 |
267 | DE LESELEUC CEDRIC | 00:51:59 | NL | SEM | 85 |
268 | BELLOTO DANIEL | 00:52:02 | NL | V3M | 16 |
269 | CAROFF MICHEL | 00:52:04 | USBO JOGGING | V2M | 42 |
270 | JEAN JOSEPH MAUD | 00:52:20 | NL | SEF | 18 |
271 | FUERTES ANAIS | 00:52:26 | NL | ESF | 1 |
272 | ROUTIER FABIENNE | 00:52:36 | NL | V1F | 17 |
273 | MAUNOURY MATHILDE | 00:52:41 | FONTENAY TRESIGNY | SEF | 19 |
274 | LOUBOUTIN SYLVAIN | 00:52:50 | NL | SEM | 86 |
275 | CAPLIEZ ANGELINA | 00:52:52 | NL | SEF | 20 |
276 | PORTAIS JACKY | 00:52:55 | NL | V2M | 43 |
277 | BLOCHET MICHEL | 00:52:57 | NL | V2M | 44 |
278 | BERGAMIN THOMAS | 00:53:01 | NL | CAM | 5 |
279 | BERGAMIN CHRISTOPHE | 00:53:09 | COURIR CESSON - VERT SAI | V1M | 78 |
280 | CALMON FREDERIC | 00:53:11 | NL | V1M | 79 |
281 | JEGU CATHERINE | 00:53:15 | US TORCY ATHLETISME | V1F | 18 |
282 | DETILLEUX BRUNO | 00:53:31 | US NEMOURS ST PIERRE ATH | V1M | 80 |
283 | MASSIEU SOPHIE | 00:53:33 | NL | SEF | 21 |
284 | HERIVAUX HERVE | 00:53:33 | NL | V2M | 45 |
285 | BORDAS ERIC | 00:53:34 | NL | V2M | 46 |
286 | DANO BERNADETTE | 00:53:34 | RUNNING PRINGY | V2F | 5 |
287 | ROUSSEAU DANIEL | 00:53:34 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 47 |
288 | GUERBOIS PATRICK | 00:53:36 | NL | V1M | 81 |
289 | MENCIERE MARIE | 00:53:38 | NL | V2F | 6 |
290 | LAKEHAL STEPHANIE | 00:53:43 | NL | SEF | 22 |
291 | SARAZIN LAURENT | 00:53:56 | NL | V1M | 82 |
292 | TRANCHET ANTONY | 00:54:00 | NL | SEM | 87 |
293 | JUSTIN ANNABELLE | 00:54:01 | US ROISSY EN BRIE | V1F | 19 |
294 | NARDIN PATRICK | 00:54:23 | NL | V2M | 48 |
295 | CHARRIER PHILIPPE | 00:54:27 | NL | V1M | 83 |
296 | GIVOIS BERNARD | 00:54:29 | NL | V2M | 49 |
297 | LEGRON FRANCOIS | 00:54:30 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 84 |
298 | DESABRES MOLLORY | 00:54:35 | NL | SEF | 23 |
299 | FAVRIE SOPHIE | 00:54:51 | NL | SEF | 24 |
300 | LE ROUX PAUL | 00:54:57 | NL | V1M | 85 |
301 | SINICAUT GEORGES | 00:55:07 | NL | V3M | 17 |
302 | LEGRON DELPHINE | 00:55:07 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEF | 25 |
303 | BOULANGER ERIC | 00:55:09 | NL | V2M | 50 |
304 | MIKOLAJEK FREDERIC | 00:55:10 | NL | V1M | 86 |
305 | VERDA SOLENE | 00:55:17 | COR DAMMARTIN | JUF | 2 |
306 | DIREZ FRANCOIS | 00:55:21 | NL | V3M | 18 |
307 | BILLAULT GILLES | 00:55:33 | AS ALTIS-TOPPAN | V2M | 51 |
308 | SERRIE MARIE | 00:55:35 | NL | CAF | 1 |
309 | DIES GREGORY | 00:55:37 | NL | SEM | 88 |
310 | BOUCART STEPHANE | 00:55:39 | NL | V1M | 87 |
311 | GUILLON JEAN | 00:55:42 | NL | V3M | 19 |
312 | VALLEE NATHALIE | 00:55:43 | NL | V1F | 20 |
313 | FONTAINE SERGE | 00:55:44 | AS NANDY ATHLETISME | V3M | 20 |
314 | LENCLOS MONIQUE | 00:55:46 | NL | V3F | 1 |
315 | SOLHEID ALAIN | 00:55:47 | AC CHAMPS SUR MARNE | V3M | 21 |
316 | BLOCHET YANN | 00:55:57 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 89 |
317 | DUMOUCHEL DOMINIQUE | 00:55:59 | AO CHARENTON | V2F | 7 |
318 | DESMARE ALAIN | 00:56:00 | NL | V2M | 52 |
319 | PESQUE CORALIE | 00:56:04 | NL | V1F | 21 |
320 | COMTESSE CATHERINE | 00:56:14 | NL | V2F | 8 |
321 | COUTON JEAN-PHILIPPE | 00:56:21 | PASS RUNNING FFA | V1M | 88 |
322 | BELLEC LUDOVIC | 00:56:24 | NL | SEM | 90 |
323 | CHENU LUDIVINE | 00:56:30 | NL | SEF | 26 |
324 | PATEAU FABRICE | 00:56:33 | EOGN | V1M | 89 |
325 | CHANTEPIE CHRISTIAN | 00:56:35 | NL | V2M | 53 |
326 | VIRION CELINE | 00:56:37 | AS NANDY ATHLETISME | SEF | 27 |
327 | ROMAS JACQUELINE | 00:56:37 | NL | V3F | 2 |
328 | LE SCORNET VINCENT | 00:56:40 | NL | V1M | 90 |
329 | MALNANY LAURIANE | 00:56:42 | NL | SEF | 28 |
330 | BOUSTER JOELLE | 00:56:47 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V3F | 3 |
331 | BEGASSE YANNICK | 00:56:49 | NL | V1M | 91 |
332 | VONRUFS ISABELLE | 00:56:51 | NL | V1F | 22 |
333 | SERRIE KARINE | 00:56:52 | COURIR CESSON - VERT SAI | V1F | 23 |
334 | DUVAL HUGUES | 00:56:54 | NL | V2M | 54 |
335 | MAZARD NOELIE | 00:56:58 | NL | ESF | 2 |
336 | SERHANE PHILIPPE | 00:57:05 | NL | V1M | 92 |
337 | COSTECALDE ALEXANDRA | 00:57:06 | NL | SEF | 29 |
