Sélectionnez une année :
Retrouvez ci-dessous le tableau des résultats des 10 km de la course à pied des foulées de la forêt de Bréviande pour l'édition de 2012.
Retrouvez les résultats de 2012 sur le site de la FFA : ici.
Le record de l'épreuve est détenu par Alexandre Mani en 00:32:25 sur l'édition de 2022.
| Place | Nom | Temps | Club | Categorie | Place Categ |
| 1 | MUNCK YOHAN | 00:33:56 | NL | SEM | 1 |
| 2 | MADRID GREGORY | 00:35:18 | NL | SEM | 2 |
| 3 | TADEUSZ JULIEN | 00:35:27 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | SEM | 3 |
| 4 | CROIZIER LILIAN | 00:35:31 | AS CHELLES | V1M | 1 |
| 5 | FRANCOIS JEAN-MARIE | 00:35:51 | ATHLE SUD 77 | V1M | 2 |
| 6 | LEQUITTE THIERRY | 00:35:56 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 3 |
| 7 | DE FREITAS JOSE | 00:36:07 | LES FURETS D EIFFAGE | V1M | 4 |
| 8 | HORENT JEREMY | 00:36:09 | NL | SEM | 4 |
| 9 | JAECK NICOLAS | 00:36:12 | MARNE ET GONDOIRE ATHLET | SEM | 5 |
| 10 | HEUDRON PHILIPPE | 00:36:13 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 1 |
| 11 | BONTOUR SEBASTIEN | 00:36:15 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | SEM | 6 |
| 12 | GUERARD LUDOVIC | 00:36:17 | CS MONTEREAU | SEM | 7 |
| 13 | FAUCHEUX CERILE | 00:36:38 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 8 |
| 14 | DHAUSSY QUENTIN | 00:37:00 | MORMANT A | ESM | 1 |
| 15 | MARCILLAC PATRICK | 00:37:01 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V2M | 2 |
| 16 | ROULIOT VICTOR | 00:37:03 | NL | CAM | 1 |
| 17 | CELLIER NICOLAS | 00:38:04 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | JUM | 1 |
| 18 | IDRES ACHOUR | 00:38:07 | US ROISSY EN BRIE | SEM | 9 |
| 19 | ROSSE CHRISTOPHE | 00:38:09 | VS OZOIR LA FERRIERE | V1M | 5 |
| 20 | FAITOUT LORENT | 00:38:27 | NL | V1M | 6 |
| 21 | MORIN DAMIEN | 00:38:32 | NL | SEM | 10 |
| 22 | MORIN MATHIAS | 00:38:37 | PASS RUNNING FFA | SEM | 11 |
| 23 | FELLAH KAMEL | 00:38:43 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1M | 7 |
| 24 | DOUCHET MICHEL | 00:38:55 | NL | V2M | 3 |
| 25 | ROUMIER PATRICK | 00:39:01 | NL | SEM | 12 |
| 26 | LE BERRIGAUD SILVAIN | 00:39:05 | NL | SEM | 13 |
| 27 | SAUL PHILIPPE | 00:39:12 | FONTENAY PLESSIS CLAMART | V1M | 8 |
| 28 | COCA FRANK | 00:39:13 | COR DAMMARTIN | JUM | 2 |
| 29 | PACOME-ISIDORE JOSELYN | 00:39:20 | NL | V1M | 9 |
| 30 | NOGRE GUILLAUME | 00:39:44 | NL | SEM | 14 |
| 31 | LEGRAND DANY | 00:39:47 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 10 |
| 32 | PONCHEL GREGORY | 00:39:47 | UNION ATHLETIQUE DE MONT | SEM | 15 |
| 33 | LEQUITTE-CHARRANSOL PERR | 00:39:48 | ASP SENART ATHLETISME | CAF | 1 |
| 34 | MANI MICKAEL | 00:39:49 | NL | ESM | 2 |
| 35 | BERTHAULT PHILIPPE | 00:39:50 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 11 |
| 36 | BIGOT LUDOVIC | 00:39:57 | NL | SEM | 16 |
| 37 | PRINGARBE NORBERT | 00:40:06 | NL | V1M | 12 |
| 38 | PRIEUR JEAN-MARC | 00:40:11 | SENART COMBS BRIE ATHLET | SEM | 17 |
| 39 | PILLARD NICOLAS | 00:40:13 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | ESM | 3 |
| 40 | TIMARD PHILIPPE | 00:40:18 | NL | V2M | 4 |
| 41 | LEQUITTE-CHARRANSOL LUCI | 00:40:19 | ASP SENART ATHLETISME | CAF | 2 |
| 42 | GUILHAUMON FABRICE | 00:40:23 | NL | V1M | 13 |
| 43 | LE GALL OLIVIER | 00:40:25 | NL | V1M | 14 |
| 44 | BOUXIN FRANCK | 00:40:26 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | SEM | 18 |
| 45 | JEAN-BATISTE FREDERIC | 00:40:28 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 15 |
| 46 | BEKOUCHE AZDIN | 00:40:30 | NL | V1M | 16 |
| 47 | PILVERDIER DAMIEN | 00:40:34 | SENART COMBS BRIE ATHLET | SEM | 19 |
| 48 | DEFOSSEZ PHILIPPE | 00:40:36 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 17 |
| 49 | CALMET LAURENT | 00:40:37 | NL | V1M | 18 |
| 50 | PRIEUR DANY | 00:40:40 | PASS RUNNING FFA | V2M | 5 |
| 51 | COURTIADE ALAIN | 00:40:45 | ASP SENART ATHLETISME | V2M | 6 |
| 52 | CILPA HUBERT | 00:40:51 | ASP SENART ATHLETISME | V2M | 7 |
| 53 | GALLI MARC | 00:40:55 | MORMANT A | V1M | 19 |
| 54 | GAMBINI CYRILL | 00:41:04 | EOGN | SEM | 20 |
| 55 | CHAUMONT JONATHAN | 00:41:05 | NL | SEM | 21 |
| 56 | JACQUELIN GUY | 00:41:15 | NL | V3M | 1 |
| 57 | COROSINE RODRIGUE | 00:41:20 | ENDURANCE SENART | V1M | 20 |
| 58 | HOPQUIN PIERRE | 00:41:23 | EOGN | SEM | 22 |
| 59 | MALET STEPHANE | 00:41:26 | LE MEE SP. ATHLETISME | SEM | 23 |
| 60 | CHESNAIS PASCAL | 00:41:27 | ASP SENART ATHLETISME | V1M | 21 |
| 61 | CLAUWAERT ALICIA | 00:41:28 | ASP SENART ATHLETISME | SEF | 1 |
| 62 | CABOCHE JEREMY | 00:41:30 | ASP SENART ATHLETISME | SEM | 24 |
| 63 | BOYER ROLAND | 00:41:31 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 8 |
| 64 | RIPOLLI SERGE | 00:41:35 | NL | V2M | 9 |
| 65 | TRENIER SOLENE | 00:41:37 | PONTAULT AAC | SEF | 2 |
| 66 | GRAPPERON DENIS | 00:41:42 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1M | 22 |
| 67 | CHIRICO GREGORY | 00:41:46 | NL | SEM | 25 |
| 68 | LA BROUSSE PASCAL | 00:41:47 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 23 |
| 69 | DE SOUZA PAULO | 00:41:48 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 24 |
| 70 | DE OLIVEIRA PAULO | 00:41:49 | NL | SEM | 26 |
| 71 | FILLASTRE LAURENT | 00:41:52 | SC DRAVEIL | V1M | 25 |
| 72 | POUZIN OLIVIER | 00:41:54 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 26 |
| 73 | AUGUSTO DANIEL | 00:41:55 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 27 |
| 74 | BLOCHET JEAN-PIERRE | 00:41:57 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 10 |
| 75 | FOURNIER CHRISTIAN | 00:42:11 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 11 |
| 76 | DORANGEVILLE YVES | 00:42:15 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 12 |
| 77 | AZZATI ALI | 00:42:25 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | SEM | 27 |
| 78 | OTHON FREDERIC | 00:42:27 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 13 |
| 79 | ROUYAU GILLES | 00:42:32 | NL | SEM | 28 |
| 80 | HURTEAUX ELISE | 00:42:36 | US ROISSY EN BRIE | SEF | 3 |
| 81 | LEROY ALAIN | 00:42:46 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 14 |
| 82 | LE DU BERNARD | 00:42:47 | NL | V2M | 15 |
| 83 | LOUPIAC CHRISTOPHE | 00:42:52 | NL | V1M | 28 |
| 84 | DUNAND GILBERT | 00:42:54 | NL | V3M | 2 |
| 85 | FOUQUET PATRICK | 00:42:56 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | V2M | 16 |
| 86 | RICHARD EDDY | 00:42:58 | NL | V1M | 29 |
| 87 | LOUIS DANIEL | 00:43:01 | LISSES AC | V1M | 30 |
| 88 | TARDY SEVERINE | 00:43:03 | NL | SEF | 4 |
| 89 | QUITELLIC ALEXANDRE | 00:43:13 | NL | SEM | 29 |
| 90 | SOULARY ROMAIN | 00:43:16 | EOGN | SEM | 30 |
| 91 | CHARRANSOL-LEQUITTE MARC | 00:43:40 | ASP SENART ATHLETISME | V1F | 1 |
| 92 | LEPAIRE ALEXIS | 00:43:53 | NL | SEM | 31 |
| 93 | ANDRE MARC | 00:43:54 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 17 |
| 94 | OUSSET SEBASTIEN | 00:43:56 | NL | V1M | 31 |
| 95 | JOUANNEAU JEAN-SEBASTIEN | 00:43:58 | NL | SEM | 32 |
| 96 | DELIGNE SYLVAIN | 00:43:59 | NL | SEM | 33 |
| 97 | BAUDET CHRISTOPHE | 00:43:59 | NL | V1M | 32 |
| 98 | DESCOMBES JEAN-CLAUDE | 00:44:00 | NL | V1M | 33 |
| 99 | TRUBLET JEROME | 00:44:03 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | SEM | 34 |
| 100 | GEOFFROY JACQUES | 00:44:05 | NL | V2M | 18 |
| 101 | CHAMULA THOMAS | 00:44:06 | NL | ESM | 4 |
| 102 | KROPF VINCENT | 00:44:06 | ATHLE SUD 77 | SEM | 35 |
| 103 | KROPF BENOIST | 00:44:07 | SU AGEN | SEM | 36 |
| 104 | YOUNOUS ABDELLAH | 00:44:08 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 34 |
| 105 | FERRIER JEAN-LUC | 00:44:14 | NL | SEM | 37 |
| 106 | COURTY MICHEL | 00:44:15 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V2M | 19 |
| 107 | CALAIS FREDERIC | 00:44:22 | NL | SEM | 38 |
| 108 | TRENIER SOPHIE | 00:44:25 | PONTAULT AAC | SEF | 5 |
| 109 | MACHY THIERRY | 00:44:27 | NL | SEM | 39 |
| 110 | ROSIERE LISE | 00:44:28 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V1F | 2 |
| 111 | SANTOS MANUEL | 00:44:29 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V2M | 20 |
| 112 | FOUCAULT LAURENT | 00:44:29 | NL | V1M | 35 |
| 113 | LAHERY DONATIEN | 00:44:32 | EOGN | V2M | 21 |
| 114 | BOSC GUILLAUME | 00:44:33 | NL | SEM | 40 |
| 115 | PORTALIER DIDIER | 00:44:34 | LES FELES DU FOOTING FER | V1M | 36 |
| 116 | TANGUY CYRILLE | 00:44:34 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1M | 37 |
| 117 | OLUWAGBEMI MELVIN | 00:44:36 | NL | CAM | 2 |
| 118 | AEAD MICHEL | 00:44:40 | NL | SEM | 41 |
| 119 | GACON FLORIAN | 00:44:48 | NL | SEM | 42 |
| 120 | MOULIN GILLES | 00:44:53 | NL | V1M | 38 |
| 121 | DHAUSSY FREDERIC | 00:44:56 | MORMANT A | V1M | 39 |
| 122 | LOBRY YVELISE | 00:44:58 | PASS RUNNING FFA | V2F | 1 |
| 123 | MOULIN SYLVAIN | 00:45:00 | NL | V1M | 40 |
| 124 | FRISCH THIERRY | 00:45:06 | NL | V1M | 41 |
| 125 | FREMEAUX DANIEL | 00:45:26 | PASS RUNNING FFA | V3M | 3 |
| 126 | MANI ALEXANDRE | 00:45:30 | NL | CAM | 3 |
| 127 | WEISS JEAN-LUC | 00:45:31 | AS ALTIS-TOPPAN | V2M | 22 |
| 128 | CONSTANT FLORIMOND | 00:45:35 | NL | SEM | 43 |
| 129 | BRILLOUET SEBASTIEN | 00:45:37 | NL | SEM | 44 |
| 130 | CORBEL JEAN-FRANCOIS | 00:45:39 | NL | V1M | 42 |
| 131 | PEROTTO RICHARD | 00:45:45 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 43 |
| 132 | LEMAIRE PHILIPPE | 00:45:52 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 44 |
| 133 | BOULIERE JEAN-DAVID | 00:45:59 | NL | SEM | 45 |
| 134 | VERRIER STEPHANE | 00:46:01 | NL | V1M | 45 |
| 135 | BREJOUX ERIC | 00:46:03 | COURIR CESSON - VERT SAI | V1M | 46 |
| 136 | DARTOIS SABRINA | 00:46:07 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1F | 3 |
| 137 | CANITROT JEAN-DAVID | 00:46:08 | EOGN | SEM | 46 |
| 138 | CARTIER DOMINIQUE | 00:46:09 | NL | SEM | 47 |
| 139 | BAUDRAND FABRICE | 00:46:10 | PASS RUNNING FFA | SEM | 48 |
| 140 | ROUSSEAU PIERRE | 00:46:14 | UA VILLENOY | V1M | 47 |
| 141 | BOUTON ROGER | 00:46:15 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 23 |
| 142 | BARBARIN ARNAUD | 00:46:18 | NL | SEM | 49 |
| 143 | RUELLE DAVID | 00:46:21 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | SEM | 50 |
| 144 | FLORANGE SYLVIE | 00:46:21 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | V1F | 4 |
| 145 | NORET FABRICE | 00:46:24 | NL | V2M | 24 |
| 146 | KERFERS CHRISTINE | 00:46:30 | US TORCY ATHLETISME | V1F | 5 |
| 147 | DUVAL XAVIER | 00:46:31 | NL | V1M | 48 |
| 148 | LHESAUX MICHEL | 00:46:34 | NL | V1M | 49 |
| 149 | LAGRANGE PHILIPPE | 00:46:35 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 50 |
| 150 | LESSON FABRICE | 00:46:38 | NL | V1M | 51 |
| 151 | BUCHEL THIERRY | 00:46:38 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 52 |
| 152 | KERROUM VALERIE | 00:46:39 | ASP SENART ATHLETISME | V1F | 6 |
| 153 | JUSTIN THIERRY | 00:46:41 | US ROISSY EN BRIE | V1M | 53 |
| 154 | DALL'AGNOLA MARION | 00:46:46 | NL | SEF | 6 |
| 155 | GIL BORIS | 00:46:51 | EOGN | SEM | 51 |
| 156 | GROSSO CHRISTOPHE | 00:47:00 | EOGN | SEM | 52 |
| 157 | CARRE GILLES | 00:47:02 | NL | V2M | 25 |
| 158 | BOUTEILLER PIERRE | 00:47:10 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 26 |
| 159 | BURET PATRICK | 00:47:11 | NL | V1M | 54 |
| 160 | PACAUD NICOLAS | 00:47:30 | NL | SEM | 53 |
| 161 | CANTIN DAVID | 00:47:32 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1M | 55 |
| 162 | VAN DE CATSIGE VIRGINIE | 00:47:33 | NL | V1F | 7 |
| 163 | QUERE YANNICK | 00:47:35 | NL | V1M | 56 |
| 164 | CLAY MURIEL | 00:47:36 | NL | SEF | 7 |
| 165 | FOURMENT GERARD | 00:47:38 | NL | V2M | 27 |
| 166 | JACOB JEROME | 00:47:38 | NL | SEM | 54 |
| 167 | LEMAIRE SEBASTIEN | 00:47:40 | NL | SEM | 55 |
| 168 | QUERE MAGALIE | 00:47:43 | NL | V1F | 8 |
| 169 | LE NEZET PHILIPPE | 00:47:45 | NL | V1M | 57 |
| 170 | ANTUNES MICKAEL | 00:47:46 | NL | SEM | 56 |
| 171 | HENAUT BENOIT | 00:47:47 | NL | SEM | 57 |
| 172 | MASSON JOEL | 00:47:56 | NL | V1M | 58 |
| 173 | FRANCOIS DAVID | 00:48:03 | NL | V1M | 59 |
| 174 | COLONNA JEAN-PHILIPPE | 00:48:04 | NL | SEM | 58 |
| 175 | MONTANT FABRICE | 00:48:04 | ENDURANCE SENART | V1M | 60 |
| 176 | BOUSSEKINE YASSIA | 00:48:05 | US TORCY ATHLETISME | SEF | 8 |
| 177 | QUATRAIN ROLAND | 00:48:06 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V3M | 4 |
| 178 | LE VAILLANT CHRISTOPHE | 00:48:06 | ES SAINT PATHUS-OISSERY | V1M | 61 |
| 179 | MENDES SEMEDO MARIE-ROSE | 00:48:11 | ASP SENART ATHLETISME | V1F | 9 |
| 180 | LE BRETON CHRISTOPHE | 00:48:14 | PASS RUNNING FFA | V1M | 62 |
| 181 | BORDEBEURE-CAMEAU FLOREN | 00:48:15 | NL | V1F | 10 |
| 182 | RICHARD NATHALIE | 00:48:15 | NL | SEF | 9 |
| 183 | POSECAK PHILIPPE | 00:48:21 | NL | V1M | 63 |
| 184 | COUTAND LESLIE | 00:48:21 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | SEF | 10 |
| 185 | LEHMANN FLORENCE | 00:48:32 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1F | 11 |
| 186 | LIOUVILLE JEAN-LUC | 00:48:37 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 28 |
| 187 | HOLLER SAMUEL | 00:48:40 | NL | V1M | 64 |
| 188 | DUCAT HERVE | 00:48:43 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 65 |
| 189 | GODAYER OLIVIER | 00:48:44 | SENART COMBS BRIE ATHLET | V1M | 66 |
| 190 | BEGUIN OLIVIER | 00:48:45 | NL | V1M | 67 |
| 191 | QUATRAIN AURELIE | 00:48:46 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | SEF | 11 |
| 192 | POIROT FRANCOIS | 00:48:51 | NL | SEM | 59 |
| 193 | POMMEREUL JEAN-CHRISTOPH | 00:48:53 | NL | SEM | 60 |
| 194 | DUFOUR GERARD | 00:48:54 | NL | V2M | 29 |
| 195 | SADOINE JEREMY | 00:48:54 | NL | ESM | 5 |
| 196 | PACZESNY MARC | 00:48:55 | NL | V1M | 68 |
| 197 | GOURDON-JULIEN ELODIE | 00:49:01 | ASP SENART ATHLETISME | SEF | 12 |
| 198 | DAMIANE CHRISTIAN | 00:49:03 | NL | V2M | 30 |
| 199 | BERTRAND MAXIME | 00:49:09 | NL | SEM | 61 |
| 200 | KERROUM ABDELKADER | 00:49:11 | NL | V2M | 31 |
| 201 | GUILBOT BRUNO | 00:49:12 | NL | SEM | 62 |
| 202 | MARCELLIN LUC | 00:49:14 | F.S.P.N | V1M | 69 |
| 203 | DAVID BRUNO | 00:49:16 | NL | V1M | 70 |
| 204 | HARRET PHILIPPE | 00:49:17 | NL | V1M | 71 |
| 205 | OLLIVIER LUDOVIC | 00:49:17 | NL | SEM | 63 |
| 206 | ABRIAT BENOIS | 00:49:21 | NL | V1M | 72 |
| 207 | PLESSIER VICTOR | 00:49:22 | NL | SEM | 64 |
| 208 | BARON PATRICK | 00:49:26 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 73 |
| 209 | WEHRLI AURORE | 00:49:27 | NL | JUF | 1 |
| 210 | ROUMIER WILLIAM | 00:49:27 | NL | JUM | 3 |
| 211 | DUCROT SEBASTIEN | 00:49:34 | NL | SEM | 65 |
| 212 | LAUNOY FABIENNE | 00:49:40 | US ROISSY EN BRIE | V1F | 12 |
| 213 | BOCLAUD RONAN | 00:49:40 | NL | V1M | 74 |
| 214 | PASTROSSE DELPHINE | 00:49:43 | NL | SEF | 13 |
| 215 | VARIZAT ALAIN | 00:49:51 | NL | V2M | 32 |
| 216 | RAGOT FABIEN | 00:49:52 | MORMANT A | V2M | 33 |
| 217 | PEIELLON REGIS | 00:49:55 | NL | V2M | 34 |
| 218 | ANTUNEZ FRANCIS | 00:49:58 | NL | SEM | 66 |
| 219 | BAUX BERANGERE | 00:50:00 | NL | SEF | 14 |
| 220 | GAUME GAETAN | 00:50:06 | NL | V1M | 75 |
| 221 | BENMAMMAR ABDENOUR | 00:50:17 | NL | V1M | 76 |
| 222 | BARDET PATRICIA | 00:50:25 | NL | V1F | 13 |
| 223 | VIGUIER ERIC | 00:50:27 | NL | V1M | 77 |
| 224 | VIGUIER EMMANUEL | 00:50:31 | NL | V1M | 78 |
| 225 | PAINO DANIEL | 00:50:34 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 5 |
| 226 | LEGRON FRANÇOIS | 00:50:38 | NL | SEM | 67 |
| 227 | PREAU THIERRY | 00:50:47 | NL | V1M | 79 |
| 228 | VAROQUEAUX MARION | 00:50:51 | UA VILLENOY | SEF | 15 |
| 229 | ROUSSEAU DANIEL | 00:50:54 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 35 |
| 230 | NIRLO JEAN-MARC | 00:50:55 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 36 |
| 231 | BUYWID CHRISTIAN | 00:51:19 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 80 |
| 232 | POUPON REGIS | 00:51:21 | NL | V2M | 37 |
| 233 | BELLANGER PASCAL | 00:51:24 | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | V1M | 81 |
| 234 | GILBERT DENIS | 00:51:30 | NL | V1M | 82 |
| 235 | CONSTANT PIERRE | 00:51:32 | NL | V3M | 6 |
| 236 | SIMON ALEXANDRE | 00:51:33 | NL | SEM | 68 |
| 237 | LE DU LOIC | 00:51:34 | NL | SEM | 69 |
| 238 | GEORGES DOMINIQUE | 00:51:36 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 7 |
| 239 | ROUAULT SYLVAIN | 00:51:43 | NL | V3M | 8 |
| 240 | ROISIN SEBASTIEN | 00:52:02 | NL | SEM | 70 |
| 241 | BURNET CHRISTOPHE | 00:52:02 | NL | SEM | 71 |
| 242 | REBEL JEROME | 00:52:03 | NL | SEM | 72 |
| 243 | MITRAIL EMMANUELLE | 00:52:06 | NL | SEF | 16 |
| 244 | MACHIN MAGALI | 00:52:06 | NL | V1F | 14 |
| 245 | SARTON MYRIAM | 00:52:11 | NL | SEF | 17 |
| 246 | DESAILLY ARNAUD | 00:52:18 | NL | SEM | 73 |
| 247 | TARENNE GILLES | 00:52:19 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 38 |
| 248 | LEBLANC ROMAIN | 00:52:23 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 74 |
| 249 | MASSON YAN | 00:52:23 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 83 |
| 250 | LAGRANGE PHILIPPE | 00:52:24 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 84 |
| 251 | FELDER STEPHANE | 00:52:25 | NL | SEM | 75 |
| 252 | LOBRY JOEL | 00:52:27 | PASS RUNNING FFA | V2M | 39 |
| 253 | BELLOTO DANIEL | 00:52:37 | NL | V3M | 9 |
| 254 | FLYNN JEFF | 00:52:44 | NL | V2M | 40 |
| 255 | GUILLEMAIN FABIEN | 00:52:49 | NL | SEM | 76 |
| 256 | GOINEAU CHRISTIAN | 00:52:52 | NL | V2M | 41 |
| 257 | ARNAUD ANTOINE | 00:52:57 | NL | SEM | 77 |
| 258 | BURET CHANTHOU | 00:53:01 | NL | SEF | 18 |
| 259 | BERSON PHILIPPE | 00:53:03 | NL | V2M | 42 |
| 260 | CARRIER VIRGINIE | 00:53:16 | NL | V1F | 15 |
| 261 | PRIEUR ISABELLE | 00:53:18 | MARNE LA VALLEE ATHLETIS | V1F | 16 |
| 262 | MASSON CORINNE | 00:53:19 | NL | V1F | 17 |
| 263 | MILESI CORINE | 00:53:38 | US ROISSY EN BRIE | SEF | 19 |
| 264 | MACE ANNE-LAURE | 00:53:38 | NL | SEF | 20 |
| 265 | BEREZOUTSKY THIERRY | 00:53:40 | NL | V1M | 85 |
| 266 | LENCLOS MONIQUE | 00:53:43 | NL | V3F | 1 |
| 267 | AMIET SERGE | 00:53:45 | NL | V3M | 10 |
| 268 | CALMON FREDERIC | 00:53:48 | NL | V1M | 86 |
| 269 | BENSEBAA FAOUZI | 00:54:18 | NL | V2M | 43 |
| 270 | BARBATTINI JEANNINE | 00:54:18 | NL | V3F | 2 |
| 271 | BOUILLET FRANÇOIS | 00:54:19 | NL | V2M | 44 |
| 272 | BENSEBAA ADNAN | 00:54:20 | NL | SEM | 78 |
| 273 | SCHWARTZ ERIC | 00:54:32 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 87 |
| 274 | GUILLON JEAN | 00:54:46 | NL | V3M | 11 |
| 275 | JEGU CATHERINE | 00:54:55 | US TORCY ATHLETISME | V1F | 18 |
| 276 | WOODS ALISON | 00:54:56 | NL | V2F | 2 |
| 277 | LEGRON DELPHINE | 00:55:02 | NL | SEF | 21 |
| 278 | CAILLAT BLANDINE | 00:55:05 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1F | 19 |
| 279 | BANCOURT MEHDI | 00:55:08 | NL | V1M | 88 |
| 280 | CHARRIER PHILIPPE | 00:55:13 | NL | V1M | 89 |
| 281 | RASOLONIRINA ALAIN | 00:55:25 | NL | V1M | 90 |
| 282 | PICARD-SINICAUT FRANCOI | 00:55:28 | NL | V3F | 3 |
| 283 | DANO BERNADETTE | 00:55:36 | NL | V2F | 3 |
| 284 | MALET PHILIPPE | 00:56:16 | NL | V1M | 91 |
| 285 | GHIENNE MARIE-PIERRE | 00:56:26 | NL | V2F | 4 |
| 286 | AUTHEVILLE LAURE | 00:56:34 | NL | SEF | 22 |
| 287 | FEDER THOMAS | 00:56:38 | NL | SEM | 79 |
| 288 | BALLY ANDRE | 00:56:41 | FS ESBLY COUPVRAY ATHLET | V4M | 1 |
| 289 | CHAPUY CLAUDE | 00:57:04 | NL | V2M | 45 |
| 290 | GACHOT SABINE | 00:57:06 | NL | V1F | 20 |
| 291 | BARBOTIN XAVIER | 00:57:07 | US METRO TRANSPORT (PARI | V1M | 92 |
| 292 | JAILLET OLIVIER | 00:57:08 | NL | V1M | 93 |
| 293 | HAMEL MARILINE | 00:57:09 | NL | SEF | 23 |
| 294 | DUTOIT VERONIQUE | 00:57:30 | NL | SEF | 24 |
| 295 | LASSERRE HUGUETTE | 00:57:38 | NL | V2F | 5 |
| 296 | CLAIN VINCENT | 00:57:39 | NL | V1M | 94 |
| 297 | CLAIN KARINE | 00:57:39 | NL | V1F | 21 |
| 298 | LEDENT RACHEL | 00:57:39 | NL | V1F | 22 |
| 299 | MAURY EMMANUELLE | 00:57:51 | NL | V1F | 23 |
| 300 | GASNOT CELINE | 00:57:52 | NL | SEF | 25 |
| 301 | DEGEORGES ALAIN | 00:57:53 | NL | V1M | 95 |
| 302 | PFISTER GAELLE | 00:58:05 | NL | SEF | 26 |
| 303 | SADOINE CHRISTIAN | 00:58:23 | NL | V2M | 46 |
| 304 | COUTON JEAN-PHILIPPE | 00:58:29 | NL | V1M | 96 |
| 305 | CHIRAUX SEVERINE | 00:58:30 | NL | SEF | 27 |
| 306 | MANGATAYE VERONIQUE | 00:58:47 | NL | V1F | 24 |
| 307 | MARTIAL JOEL | 00:58:47 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 47 |
| 308 | FAVRIE SOPHIE | 00:58:49 | NL | SEF | 28 |
| 309 | MASSIEU SOPHIE | 00:59:04 | NL | SEF | 29 |
| 310 | BORDAS ERIC | 00:59:04 | NL | V2M | 48 |
| 311 | SINICAUT GEORGES | 00:59:06 | NL | V3M | 12 |
| 312 | QUEMENER JEAN-PIERRE | 00:59:07 | NL | V1M | 97 |
| 313 | DUVAL HUGUES | 00:59:10 | NL | V2M | 49 |
| 314 | COSTES CATHERINE | 00:59:20 | NL | V1F | 25 |
| 315 | TRENIER CHRISTIAN | 00:59:25 | PONTAULT AAC | V2M | 50 |
| 316 | BESIO-LAURENS JULIE | 00:59:36 | NL | SEF | 30 |
| 317 | GERMAIN GUY | 01:00:01 | NL | V3M | 13 |
| 318 | GERMAIN ARIANE | 01:00:02 | NL | V2F | 6 |
| 319 | CORALIE FELICIE | 01:00:13 | NL | V2F | 7 |
