Sélectionnez une année :
Retrouvez ci-dessous le tableau des résultats des 10 km de la course à pied des foulées de la forêt de Bréviande pour l'édition de 2007.
Retrouvez les résultats de 2007 sur le site de la FFA : ici.
Le record de l'épreuve est détenu par Alexandre Mani en 00:32:25 sur l'édition de 2022.
| Place | Nom | Temps | Club | Categorie | Place Categ |
| 1 | PEREZ MANUEL | 00:34:02 | ATHLE SUD 77 | SEM | 1 |
| 2 | THIMONIER AXEL | 00:34:37 | US OMNISPORT DE CHELLES | SEM | 2 |
| 3 | HEUDRON PHILIPPE | 00:34:44 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 1 |
| 4 | ROUSSEL FABIEN | 00:34:54 | 15 ATHLETIC CLUB | SEM | 3 |
| 5 | JOLY LAURENT | 00:34:58 | EPINAY AC | V1M | 2 |
| 6 | BLOTTIN JAMES | 00:36:02 | AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE | SEM | 4 |
| 7 | POTTIER XAVIER | 00:36:15 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | ESM | 1 |
| 8 | SANSON BERNARD | 00:36:41 | CLAMART COURSES SUR ROU | V2M | 1 |
| 9 | FAUCHEUX CERILE | 00:36:48 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 5 |
| 10 | BOURREL CHRISTOPHE | 00:37:15 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 3 |
| 11 | JEAN BAPTISTE JEAN-BERTI | 00:37:25 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1M | 4 |
| 12 | DELAVAL YANNICK | 00:37:26 | ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.) | SEM | 6 |
| 13 | VILLA FRANCIS | 00:37:29 | ATHLE SUD 77 | V2M | 2 |
| 14 | WILFRED SULLY | 00:37:41 | NL | V2M | 3 |
| 15 | DIOT JOHANN | 00:37:45 | CS MEAUX | SEM | 7 |
| 16 | PRIOUL JEAN LUC | 00:38:02 | NL | V1M | 5 |
| 17 | ROCCA BENJAMIN | 00:38:08 | US ROISSY EN BRIE | SEM | 8 |
| 18 | POTTIER DIDIER | 00:38:22 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | V2M | 4 |
| 19 | POIROT NICOLAS | 00:38:24 | AS CORBEIL-ESSONNES | SEM | 9 |
| 20 | MARCILLAC PATRICK | 00:38:28 | NL | V1M | 6 |
| 21 | DOUCHET MICHEL | 00:38:35 | NL | V1M | 7 |
| 22 | HEUET THIERRY | 00:38:46 | NL | V1M | 8 |
| 23 | DORIE OLIVIER | 00:38:57 | NL | SEM | 10 |
| 24 | LEQUITTE THIERRY | 00:38:57 | ENDURANCE SENART | V1M | 9 |
| 25 | AUBLET PASCAL | 00:38:58 | NL | V1M | 10 |
| 26 | MARANGON ARNAUD | 00:39:05 | NL | SEM | 11 |
| 27 | NUSSAUME THOMAS | 00:39:25 | NL | SEM | 12 |
| 28 | FAURE FABIEN | 00:39:35 | NL | SEM | 13 |
| 29 | DEROCHES DENIS | 00:39:44 | NL | SEM | 14 |
| 30 | DIFFELLAH HADJELAKAAL | 00:39:53 | LISSES AC | SEM | 15 |
| 31 | DEFOSSEZ PHILIPPE | 00:40:04 | AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE | V1M | 11 |
| 32 | CLAVERIE PIERRE | 00:40:06 | AS BANQUE DE FRANCE | SEM | 16 |
| 33 | BOHBOT MICHEL | 00:40:09 | NL | V1M | 12 |
| 34 | TIBIER AUBRY | 00:40:24 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | ESM | 2 |
| 35 | BENATAR ERIC | 00:40:32 | NL | V1M | 13 |
| 36 | DUHOUX BRUNO | 00:40:33 | ATHLE SUD 77 | V1M | 14 |
| 37 | FILLASTRE LAURENT | 00:40:33 | MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS | SEM | 17 |
| 38 | GRAPPERON QUENTIN | 00:40:34 | LES 18 MARCHES | V1M | 15 |
| 39 | LEMEUNIER JEAN-PIERRE | 00:40:38 | US OMNISPORT DE CHELLES | V2M | 5 |
| 40 | MIEL JEAN-PIERRE | 00:40:42 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 16 |
| 41 | AUGUSTO DANIEL | 00:40:42 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 18 |
| 42 | CHAMPEAU FRÉDÉRIC | 00:40:44 | NL | SEM | 19 |
| 43 | DELVAL ALAIN | 00:40:45 | US OMNISPORT DE CHELLES | V3M | 1 |
| 44 | FONTAINE ROMAIN | 00:40:46 | NL | SEM | 20 |
| 45 | CHAINAY NICOLAS | 00:40:48 | NL | SEM | 21 |
| 46 | BREJOUX ERIC | 00:40:50 | COURIR CESSON - VERT SAI | V1M | 17 |
| 47 | CARRE PHILIPPE | 00:40:57 | ENDURANCE SENART | V1M | 18 |
| 48 | GRAPPERON DENIS | 00:41:07 | NL | V1M | 19 |
| 49 | BATISTA DANIEL | 00:41:23 | NL | V1M | 20 |
| 50 | JUSTIN THIERRY | 00:41:26 | US ROISSY EN BRIE | V1M | 21 |
| 51 | WEISS JEAN LUC | 00:41:30 | AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL | V2M | 6 |
| 52 | RAGOT FABIEN | 00:41:37 | CS PROVINS ATHLETISME | V2M | 7 |
| 53 | DAVIDOCI JEREMY | 00:41:41 | NL | SEM | 22 |
| 54 | NASSE CEDRIC | 00:41:51 | AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE | SEM | 23 |
| 55 | CHARRANSOL MARCELLINE | 00:41:52 | ENDURANCE SENART | V1F | 1 |
| 56 | POUDEVIGNE CYRIL | 00:41:58 | CYT 91 | SEM | 24 |
| 57 | MARIETTE ALAIN | 00:42:03 | NL | V2M | 8 |
| 58 | LECOUVREUR JEAN-PIERRE | 00:42:04 | COR DAMMARTIN | V1M | 22 |
| 59 | ANDRE MARC | 00:42:11 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 23 |
| 60 | BLOCHET JEAN-PIERRE | 00:42:12 | LE MEE SP. ATHLETISME | V1M | 24 |
| 61 | VAN DE VOORDE SEBASTIEN | 00:42:12 | NL | SEM | 25 |
| 62 | EHRET BENOIT | 00:42:23 | NL | SEM | 26 |
| 63 | JAMET FREDERIC | 00:42:28 | NL | SEM | 27 |
| 64 | GUERTON PASCAL | 00:42:43 | VS OZOIR LA FERRIERE | V2M | 9 |
| 65 | NOGUES JEAN MICHEL | 00:42:51 | NL | V1M | 25 |
| 66 | BERGAMASCHI LAURENT | 00:42:54 | NL | SEM | 28 |
| 67 | SPILOTROS STEPHANE | 00:42:55 | AS NANDY ATHLETISME | SEM | 29 |
| 68 | MORIN PHILIPPE | 00:42:59 | NL | V2M | 10 |
| 69 | GEOFFROY JACQUES | 00:43:01 | COSEG MELUN | V2M | 11 |
| 70 | TARDIVON DANIEL | 00:43:02 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V2M | 12 |
| 71 | MAQUERLOT FRANCK | 00:43:11 | AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL | V2M | 13 |
| 72 | CARPOT ALAIN | 00:43:20 | NL | V1M | 26 |
| 73 | BOUTET DENIS | 00:43:21 | ENDURANCE SENART | SEM | 30 |
| 74 | SANCHEZ JULIEN | 00:43:28 | NL | SEM | 31 |
| 75 | BARBOTIN XAVIER | 00:43:35 | US METRO TRANSPORT (PARI | SEM | 32 |
| 76 | MASSON JOEL | 00:43:39 | NL | V1M | 27 |
| 77 | GELY JEAN-MICHEL | 00:43:40 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | V1M | 28 |
| 78 | ROUSSEAU PIERRE | 00:43:43 | UA VILLENOY | SEM | 33 |
| 79 | SEDEFIAN PIERRE | 00:43:43 | 15 ATHLETIC CLUB | V2M | 14 |
| 80 | JEAN BAPTISTE CAROLE | 00:43:44 | NL | SEF | 1 |
| 81 | BERTHE JOELLE | 00:43:51 | UA VILLENOY | V3F | 1 |
| 82 | LUBIN OLIVIER | 00:43:51 | COR DAMMARTIN | V1M | 29 |
| 83 | CONSTANT FLORIMOND | 00:43:58 | NL | SEM | 34 |
| 84 | ANGELINI SYLVERE | 00:44:06 | NL | V1M | 30 |
| 85 | DUTRENOIS THIERRY | 00:44:09 | NL | SEM | 35 |
| 86 | PIERRE-MARIE CECILLIEN | 00:44:10 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V2M | 15 |
| 87 | BOUILLET FRANCOIS | 00:44:11 | NL | V2M | 16 |
| 88 | MANOURY SERGE | 00:44:12 | NL | V1M | 31 |
| 89 | KELLOU AREZKY | 00:44:24 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V3M | 2 |
| 90 | LE SANNE CHARLES | 00:44:25 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | V1M | 32 |
| 91 | CAIROLA PHILIPPE | 00:44:31 | NL | V1M | 33 |
| 92 | VARIZAT ALAIN | 00:44:38 | NL | V2M | 17 |
| 93 | LAGRANGE ERIC | 00:44:39 | CHALON TRIATHLON 71 | SEM | 36 |
| 94 | BARTHELEMY JEAN PHILIPPE | 00:44:43 | NL | V1M | 34 |
| 95 | BOUTEILLER PIERRE | 00:44:53 | NL | V2M | 18 |
| 96 | MARMONTEL JULIEN | 00:45:00 | NL | ESM | 3 |
| 97 | DELAUNAY STEPHANE | 00:45:01 | NL | SEM | 37 |
| 98 | BIRIEN PATRICK | 00:45:04 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 19 |
| 99 | MAUREL PHILIPPE | 00:45:11 | NL | V1M | 35 |
| 100 | KOZLOWSKI YANN | 00:45:20 | NL | SEM | 38 |
| 101 | NIZARD BENJAMIN | 00:45:20 | NL | ESM | 4 |
| 102 | GRAND PIERRE LAURENT | 00:45:23 | NL | SEM | 39 |
| 103 | CARRE GILLES | 00:45:27 | NL | V1M | 36 |
| 104 | COCHIN FLORIAN | 00:45:29 | NL | CAM | 1 |
| 105 | BONTOUR MICKAEL | 00:45:30 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | SEM | 40 |
| 106 | THEOPHILE ADRIEN | 00:45:33 | NL | V2M | 20 |
| 107 | JOURDAINNE ERIC | 00:45:36 | NL | V1M | 37 |
| 108 | ROSSIGNOL PATRICE | 00:45:41 | NL | V2M | 21 |
| 109 | MARANGON ERIC | 00:45:42 | NL | SEM | 41 |
| 110 | SIARA ZYGMUNT | 00:45:43 | NL | V2M | 22 |
| 111 | BAECHLE PASCAL | 00:45:44 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V1M | 38 |
| 112 | LAGORSE CHRISTOPHE | 00:45:56 | NL | V1M | 39 |
| 113 | TAVEAU GILLES | 00:45:58 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 40 |
| 114 | POTTIER PASCAL | 00:46:06 | MONDEVILLE TRAILAVENTURE | V2M | 23 |
| 115 | DEVINE STEPHANE | 00:46:08 | NL | SEM | 42 |
| 116 | LAVOUX ALAIN | 00:46:10 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 24 |
| 117 | LE GUENNEC ESTELLE | 00:46:23 | ENDURANCE SENART | V1F | 2 |
| 118 | CHATI ABDELNAHAB | 00:46:29 | NL | SEM | 43 |
| 119 | LE SAUX ADRIEN | 00:46:39 | NL | SEM | 44 |
| 120 | CORBEL JEAN FRANCOIS | 00:46:45 | NL | V1M | 41 |
| 121 | BOREL MONIQUE | 00:46:49 | AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL | V2F | 1 |
| 122 | JEMARTEAU RENÉ | 00:46:49 | NL | V2M | 25 |
| 123 | KERROUM VALERIE | 00:46:56 | AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE | V1F | 3 |
| 124 | DECOOL JEROME | 00:47:07 | PASS RUNNING FFA | SEM | 45 |
| 125 | CALLEGARI MYRIAM | 00:47:08 | ENDURANCE SENART | V1F | 4 |
| 126 | TATIN TEDDY | 00:47:09 | NL | SEM | 46 |
| 127 | QUATRAIN AURELIE | 00:47:14 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | SEF | 2 |
| 128 | SZYJKA JEAN GILLES | 00:47:15 | US CRETEIL | V2M | 26 |
| 129 | CHAUFFOURIER CYRIL | 00:47:22 | NL | V1M | 42 |
| 130 | RAINERO NATHALIE | 00:47:24 | NL | SEF | 3 |
| 131 | RETAUD JEAN-CHRISTOPHE | 00:47:37 | NL | V1M | 43 |
| 132 | PACZESNY MARC | 00:47:38 | NL | SEM | 47 |
| 133 | GERMAIN GUY | 00:47:44 | AJT DE VDF | V2M | 27 |
| 134 | FLAMANT BERNARD | 00:47:47 | NL | V2M | 28 |
| 135 | BAUDRAND FABRICE | 00:47:51 | NL | SEM | 48 |
| 136 | CHENON RENE | 00:47:53 | US OMNISPORT DE CHELLES | V3M | 3 |
| 137 | DARTOIS SABRINA | 00:48:00 | JOGGING MELUN VAL-DE-SEI | SEF | 4 |
| 138 | LEDDA PASCAL | 00:48:03 | NL | V1M | 44 |
| 139 | LOUIS DANIEL | 00:48:03 | LISSES AC | V1M | 45 |
| 140 | CONSTANT PIERRE | 00:48:07 | NL | V2M | 29 |
| 141 | FLEURY ISABELLE | 00:48:12 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1F | 5 |
| 142 | DANIANE CHRISTIAN | 00:48:12 | NL | V1M | 46 |
| 143 | ANDRE JEAN-PIERRE | 00:48:13 | UFOLEP | V2M | 30 |
| 144 | RAMOND JACQUELINE | 00:48:14 | AS NANDY ATHLETISME | V1F | 6 |
| 145 | VARIOT PIERRE | 00:48:14 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V3M | 4 |
| 146 | ITAN RODOLPHE | 00:48:15 | NL | V1M | 47 |
| 147 | CHABIN PHILIPPE | 00:48:22 | NL | V2M | 31 |
| 148 | BORGHERO ALAIN | 00:48:26 | COR DAMMARTIN | V1M | 48 |
| 149 | DUQUESNOY PASCAL | 00:48:27 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 49 |
| 150 | ARPAILLANGE DIDIER | 00:48:27 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 32 |
| 151 | PAINO DANIEL | 00:48:44 | LE MEE SP. ATHLETISME | V3M | 5 |
| 152 | FELCE CATHERINE | 00:49:07 | NL | V1F | 7 |
| 153 | MARTINEZ ERIC | 00:49:11 | NL | V1M | 50 |
| 154 | DUHAMEL GHYSLAINE | 00:49:25 | ENDURANCE SENART | V2F | 2 |
| 155 | TOBACZYNSKI THIERRY | 00:49:38 | NL | SEM | 49 |
| 156 | MENCIERE MARIE PIERRE | 00:49:45 | NL | V1F | 8 |
| 157 | BONNEAU SYLVIE | 00:49:47 | ENDURANCE SENART | V2F | 3 |
| 158 | LE NEZET PHILIPPE | 00:49:50 | NL | V1M | 51 |
| 159 | LE HYARIC DANIEL | 00:49:51 | NL | V3M | 6 |
| 160 | PATAS FRANCOISE | 00:49:52 | MONDEVILLE TRAILAVENTURE | V1F | 9 |
| 161 | COGNOT PATRICK | 00:49:55 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 33 |
| 162 | SABLE MARTINE | 00:49:57 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V2F | 4 |
| 163 | GHIENNE MARIE PIERRE | 00:50:08 | NL | V1F | 10 |
| 164 | LECOEUCHE THIERRY | 00:50:13 | NL | V1M | 52 |
| 165 | CLET EMMANUEL | 00:50:16 | NL | SEM | 50 |
| 166 | JOUAN PASCAL | 00:50:18 | NL | SEM | 51 |
| 167 | SIMON PHILIPPE | 00:50:19 | US ROISSY EN BRIE | V2M | 34 |
| 168 | OROS EMMANUELLE | 00:50:24 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | SEF | 5 |
| 169 | LEHONNIER JEROME | 00:50:41 | NL | JUM | 1 |
| 170 | AGON DAVID | 00:51:01 | NL | SEM | 52 |
| 171 | BOUPIES CHRISTIAN | 00:51:04 | NL | V2M | 35 |
| 172 | VENUTO GILLES | 00:51:07 | NL | V1M | 53 |
| 173 | VIART PHILIPPE | 00:51:14 | NL | V1M | 54 |
| 174 | DIREZ FRANCOIS | 00:51:18 | COSEG MELUN | V3M | 7 |
| 175 | DONGE CORINNE | 00:51:19 | NL | V1F | 11 |
| 176 | VARINAS LUCIEN | 00:51:22 | NL | V2M | 36 |
| 177 | CHARTRAIN REGIS | 00:51:40 | NL | V2M | 37 |
| 178 | GUEGAN PATRICIA | 00:51:50 | NL | V2F | 5 |
| 179 | VIRESOLVY PASCAL | 00:51:56 | NL | V1M | 55 |
| 180 | NALINE FREDERIK | 00:51:57 | NL | CAM | 2 |
| 181 | MARGERIE VIRGINIE | 00:52:07 | NL | SEF | 6 |
| 182 | LEDENT RACHEL | 00:52:12 | NL | V1F | 12 |
| 183 | GAUTHIER MICHEL | 00:52:16 | NL | V2M | 38 |
| 184 | LAGUILLON FRANCE | 00:52:18 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V1F | 13 |
| 185 | BELLEAU SERGE | 00:52:19 | NL | SEM | 53 |
| 186 | ROUSSEAU DANIEL | 00:52:25 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 39 |
| 187 | BONNEAU PATRICK | 00:52:25 | NL | V1M | 56 |
| 188 | PEROUX JEAN LOUIS | 00:52:27 | AFCF PARIS | V3M | 8 |
| 189 | BARDIN ALAIN | 00:52:30 | NL | V2M | 40 |
| 190 | FRISON THIERRY | 00:52:31 | PASS RUNNING FFA | V1M | 57 |
| 191 | ROBIN CLAUDE | 00:52:32 | PASS RUNNING FFA | V2M | 41 |
| 192 | FONTAINE DOMINIQUE | 00:52:34 | PASS RUNNING FFA | V1F | 14 |
| 193 | BARBIER JEAN-PIERRE | 00:52:38 | NL | V2M | 42 |
| 194 | BARBATTINI JEANNINE | 00:52:40 | AC NORD SENONAIS | V2F | 6 |
| 195 | AMIET SERGE | 00:52:52 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V2M | 43 |
| 196 | BERGERON CHRISTOPHE | 00:53:04 | NL | SEM | 54 |
| 197 | ROCHERY HERVE | 00:53:04 | NL | V1M | 58 |
| 198 | MORINI HERVE | 00:53:14 | NL | V1M | 59 |
| 199 | GEORGES DOMINIQUE | 00:53:16 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 44 |
| 200 | BRULE JEAN MARC | 00:53:17 | COURIR CESSON - VERT SAI | V1M | 60 |
| 201 | GOINEAU CHRISTIAN | 00:53:29 | NL | V2M | 45 |
| 202 | PERCHERON CORINE | 00:53:39 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | V1F | 15 |
| 203 | LECLERC MICHEL | 00:53:39 | NL | V2M | 46 |
| 204 | GAFFÉ SYLVAINE | 00:53:51 | NL | V2F | 7 |
| 205 | ALPOU ARSENE | 00:53:51 | NL | V2M | 47 |
| 206 | DUCASTEL VALERIE | 00:54:04 | DRAVEIL TRIATHLON | V1F | 16 |
| 207 | NEGRI LUC | 00:54:06 | NL | V1M | 61 |
| 208 | DELOR DENIS | 00:54:10 | NL | V1M | 62 |
| 209 | CARRIER VIRGINE | 00:54:32 | NL | V1F | 17 |
| 210 | GAILLARD JOEL | 00:54:43 | COR DAMMARTIN | V2M | 48 |
| 211 | GALLET FRANCK | 00:54:50 | NL | SEM | 55 |
| 212 | JOSSO HELENE | 00:54:59 | NL | SEF | 7 |
| 213 | BELLEC LUDOVIC | 00:54:59 | NL | SEM | 56 |
| 214 | AIZERTEIN DARIO | 00:55:07 | NL | V2M | 49 |
| 215 | BRIGNONE LAURENCE | 00:55:07 | NL | V1F | 18 |
| 216 | CORALIE CAROLE | 00:55:08 | RUNNING CLUB DE PRINGY | SEF | 8 |
| 217 | GUILLON JEAN | 00:55:09 | NL | V3M | 9 |
| 218 | ANDRE HELENE | 00:55:20 | NL | SEF | 9 |
| 219 | LEMEUNIER CAROLE | 00:55:34 | NL | SEF | 10 |
| 220 | FRAULY CLAUDE | 00:55:35 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V3M | 10 |
| 221 | BOUSBOA MOULOUD | 00:55:42 | ATHLE SAINT-MESMIN | V3M | 11 |
| 222 | LEMOINE NICOLE | 00:55:49 | PASS RUNNING FFA | V1F | 19 |
| 223 | GERMAIN ARIANE | 00:55:49 | AJT DE VDF | V2F | 8 |
| 224 | JACOB JEROME | 00:55:49 | NL | SEM | 57 |
| 225 | BEGHIN THIERRY | 00:56:01 | NL | V1M | 63 |
| 226 | BOULANT ERIC | 00:56:15 | NL | V1M | 64 |
| 227 | CHENOT ALAIN | 00:56:20 | NL | V3M | 12 |
| 228 | LE SCORNET VINCENT | 00:56:32 | NL | V1M | 65 |
| 229 | FOURNY CLAUDE | 00:56:34 | NL | V1M | 66 |
| 230 | LE FLOCH DANIEL | 00:56:34 | LE MEE SP. ATHLETISME | V2M | 50 |
| 231 | PONCET ERIC | 00:56:36 | NL | V1M | 67 |
| 232 | BORDAS PHILIPPE | 00:56:50 | US METRO TRANSPORT (PARI | V1M | 68 |
| 233 | BORDAS LUCIE | 00:56:51 | US METRO TRANSPORT (PARI | V1F | 20 |
| 234 | QUEVAREC LAURENT | 00:56:58 | NL | V1M | 69 |
| 235 | GRANDJEAN JEAN-LUC | 00:56:59 | NL | V2M | 51 |
| 236 | NALINE STEPHANIE | 00:57:08 | NL | V1F | 21 |
| 237 | CARBONNIER VERONIQUE | 00:57:09 | NL | SEF | 11 |
| 238 | CARBONNIER JEAN YVES | 00:57:10 | NL | V2M | 52 |
| 239 | VALLEE NATHALIE | 00:57:16 | NL | V1F | 22 |
| 240 | BARGOIN ROGER | 00:57:19 | NL | V2M | 53 |
| 241 | DUVAL LAURENT | 00:57:24 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V1M | 70 |
| 242 | LEUVASEUR CYRILLE | 00:57:58 | NL | V1M | 71 |
| 243 | HERNANDEZ JEAN-FRANCOIS | 00:58:00 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 54 |
| 244 | FONTAINE SERGE | 00:58:00 | AS NANDY ATHLETISME | V2M | 55 |
| 245 | VOLLEREAU JIMMY | 00:58:09 | NL | SEM | 58 |
| 246 | OULGUERH MOHAMED | 00:58:22 | NL | SEM | 59 |
| 247 | AUTRIVE JEAN-CLAUDE | 00:58:26 | NL | V3M | 13 |
| 248 | CHARATRE JACKY | 00:58:42 | NL | V2M | 56 |
| 249 | HENRY SERGE | 00:58:46 | NL | V1M | 72 |
| 250 | CHARATRE ANNIE | 00:58:47 | NL | V2F | 9 |
| 251 | LEIKAN JEAN | 00:59:03 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V3M | 14 |
| 252 | DUARTE MARTINE | 00:59:53 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V1F | 23 |
| 253 | CABARET MAURICE | 00:59:56 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V2M | 57 |
| 254 | DUJARDIN VERONIQUE | 01:00:26 | NL | V1F | 24 |
| 255 | DUJARDIN THIERRY | 01:00:27 | NL | V2M | 58 |
| 256 | LACOSTE NATACHA | 01:00:58 | RUNNING CLUB DE PRINGY | SEF | 12 |
| 257 | WATRELOS ROSE MAY | 01:00:58 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V1F | 25 |
| 258 | BOULANGER ERIC | 01:01:16 | NL | V1M | 73 |
| 259 | GHYSELEN SOPHIE | 01:01:21 | NL | SEF | 13 |
| 260 | CLAVEAU THIERRY | 01:01:41 | MONDEVILLE TRAILAVENTURE | V2M | 59 |
| 261 | KOPEC RICHARD | 01:01:59 | NL | V1M | 74 |
| 262 | PERNET CHRISTIAN | 01:02:01 | AS NANDY ATHLETISME | V3M | 15 |
| 263 | ARPAILLANGE NADINE | 01:02:49 | AS NANDY ATHLETISME | V2F | 10 |
| 264 | CORALIE FELICIE | 01:02:50 | RUNNING CLUB DE PRINGY | V2F | 11 |
| 265 | CACHEUX DIDIER | 01:04:54 | NL | V1M | 75 |
| 266 | CACHEUX ODILE | 01:04:57 | NL | V2F | 12 |
| 267 | SANCHEZ PATRICIA | 01:05:22 | NL | V2F | 13 |
| 268 | VENUTO FABIENNE | 01:11:04 | NL | V1F | 26 |
| 269 | FONTAINE DOMINIQUE | 01:11:14 | AS NANDY ATHLETISME | V2F | 14 |
| 270 | LAVOUX CECILE | 01:11:15 | AS NANDY ATHLETISME | V2F | 15 |
| 271 | MASIN BRUNO | 01:11:16 | AS NANDY ATHLETISME | V1M | 76 |
| 272 | BEAULANT SYLVAIN | 01:11:44 | NL | SEM | 60 |
| 273 | POSECAK ROGER | 01:13:03 | VAUX LE PENIL ATHLETISME | V3M | 16 |
| 274 | GOBILLOT NELLY | 01:14:46 | PETIT FOOTING | V2F | 16 |
| 275 | NEGRI GEOFFREY | 01:17:22 | NL | CAM | 3 |
Télécharger les résultats de 2007 au format CSV : ici.
|