Place Nom Nom Club Tps Cat Place Categ Dos Moy
1 PEREZ MANUEL             ATHLE SUD 77*            00:34:02 SEM 1 187 17,63
2 THIMONIER AXEL           US OMNISPORT DE CHELLES  00:34:37 SEM 2 84 17,33
3 HEUDRON PHILIPPE         LE MEE SP. ATHLETISME    00:34:44 V1M 1 52 17,27
4 ROUSSEL FABIEN           15 ATHLETIC CLUB         00:34:54 SEM 3 15 17,19
5 JOLY LAURENT             EPINAY AC                00:34:58 V1M 2 195 17,16
6 BLOTTIN JAMES          * AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:36:02 SEM 4 13 16,65
7 POTTIER XAVIER           LIVRY GARGAN ATHLETISME  00:36:15 ESM 1 260 16,55
8 SANSON BERNARD           CLAMART COURSES SUR ROUT 00:36:41 V2M 1 73 16,36
9 FAUCHEUX CERILE          AS NANDY ATHLETISME      00:36:48 SEM 5 117 16,3
10 BOURREL CHRISTOPHE       LE MEE SP. ATHLETISME    00:37:15 V1M 3 49 16,11
11 JEAN BAPTISTE JEAN-BERTI AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:37:25 V1M 4 266 16,04
12 DELAVAL YANNICK          ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.) 00:37:26 SEM 6 190 16,03
13 VILLA FRANCIS            ATHLE SUD 77*            00:37:29 V2M 2 107 16,01
14 WILFRED SULLY            NL                       00:37:41 V2M 3 209 15,92
15 DIOT JOHANN              CS MEAUX                 00:37:45 SEM 7 196 15,89
16 PRIOUL JEAN LUC          NL                       00:38:02 V1M 5 188 15,78
17 ROCCA BENJAMIN           US ROISSY EN BRIE        00:38:08 SEM 8 75 15,73
18 POTTIER DIDIER           LIVRY GARGAN ATHLETISME  00:38:22 V2M 4 261 15,64
19 POIROT NICOLAS           AS CORBEIL-ESSONNES      00:38:24 SEM 9 284 15,63
20 MARCILLAC PATRICK        NL                       00:38:28 V1M 6 175 15,6
21 DOUCHET MICHEL           NL                       00:38:35 V1M 7 61 15,55
22 HEUET THIERRY            NL                       00:38:46 V1M 8 32 15,48
23 DORIE OLIVIER            NL                       00:38:57 SEM 10 265 15,4
24 LEQUITTE THIERRY         ENDURANCE SENART         00:38:57 V1M 9 3 15,4
25 AUBLET PASCAL            NL                       00:38:58 V1M 10 30 15,4
26 MARANGON ARNAUD          NL                       00:39:05 SEM 11 227 15,35
27 NUSSAUME THOMAS          NL                       00:39:25 SEM 12 237 15,22
28 FAURE FABIEN             NL                       00:39:35 SEM 13 79 15,16
29 DEROCHES DENIS           NL                       00:39:44 SEM 14 41 15,1
30 DIFFELLAH HADJELAKAAL    LISSES AC                00:39:53 SEM 15 203 15,04
31 DEFOSSEZ PHILIPPE        AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:40:04 V1M 11 80 14,98
32 CLAVERIE PIERRE          AS BANQUE DE FRANCE      00:40:06 SEM 16 7 14,96
33 BOHBOT MICHEL            NL                       00:40:09 V1M 12 198 14,94
34 TIBIER AUBRY             LIVRY GARGAN ATHLETISME  00:40:24 ESM 2 246 14,85
35 BENATAR ERIC             NL                       00:40:32 V1M 13 264 14,8
36 DUHOUX BRUNO             ATHLE SUD 77*            00:40:33 V1M 14 170 14,8
37 FILLASTRE LAURENT        MOISSY-CRAMAYEL ATHLETIS 00:40:33 SEM 17 224 14,8
38 GRAPPERON QUENTIN        LES 18 MARCHES           00:40:34 V1M 15 55 14,79
39 LEMEUNIER JEAN-PIERRE    US OMNISPORT DE CHELLES  00:40:38 V2M 5 85 14,77
40 MIEL JEAN-PIERRE       * AS NANDY ATHLETISME      00:40:42 V1M 16 124 14,74
41 AUGUSTO DANIEL           AS NANDY ATHLETISME      00:40:42 SEM 18 116 14,74
42 CHAMPEAU FRÉDÉRIC        NL                       00:40:44 SEM 19 242 14,73
43 DELVAL ALAIN             US OMNISPORT DE CHELLES  00:40:45 V3M 1 91 14,72
44 FONTAINE ROMAIN          NL                       00:40:46 SEM 20 21 14,72
45 CHAINAY NICOLAS          NL                       00:40:48 SEM 21 244 14,71
46 BREJOUX ERIC             COURIR                   00:40:50 V1M 17 11 14,69
47 CARRE PHILIPPE           ENDURANCE SENART         00:40:57 V1M 18 42 14,65
48 GRAPPERON DENIS          NL                       00:41:07 V1M 19 56 14,59
49 BATISTA DANIEL           NL                       00:41:23 V1M 20 160 14,5
50 JUSTIN THIERRY           US ROISSY EN BRIE        00:41:26 V1M 21 74 14,48
51 WEISS JEAN LUC           AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL 00:41:30 V2M 6 207 14,46
52 RAGOT FABIEN             CS PROVINS ATHLETISME    00:41:37 V2M 7 215 14,42
53 DAVIDOCI JEREMY          NL                       00:41:41 SEM 22 8 14,39
54 NASSE CEDRIC             AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:41:51 SEM 23 92 14,34
55 CHARRANSOL MARCELLINE    ENDURANCE SENART         00:41:52 V1F 1 2 14,33
56 POUDEVIGNE CYRIL         CYT 91                   00:41:58 SEM 24 206 14,3
57 MARIETTE ALAIN           NL                       00:42:03 V2M 8 58 14,27
58 LECOUVREUR JEAN-PIERRE   COR DAMMARTIN            00:42:04 V1M 22 87 14,26
59 ANDRE MARC             * LE MEE SP. ATHLETISME    00:42:11 V1M 23 47 14,22
60 BLOCHET JEAN-PIERRE      LE MEE SP. ATHLETISME    00:42:12 V1M 24 48 14,22
61 VAN DE VOORDE SEBASTIEN  NL                       00:42:12 SEM 25 287 14,22
62 EHRET BENOIT             NL                       00:42:23 SEM 26 4 14,16
63 JAMET FREDERIC           NL                       00:42:28 SEM 27 191 14,13
64 GUERTON PASCAL           VS OZOIR LA FERRIERE     00:42:43 V2M 9 90 14,05
65 NOGUES JEAN MICHEL       NL                       00:42:51 V1M 25 159 14
66 BERGAMASCHI LAURENT      NL                       00:42:54 SEM 28 231 13,99
67 SPILOTROS STEPHANE       AS NANDY ATHLETISME      00:42:55 SEM 29 130 13,98
68 MORIN PHILIPPE           NL                       00:42:59 V2M 10 96 13,96
69 GEOFFROY JACQUES         COSEG MELUN              00:43:01 V2M 11 27 13,95
70 TARDIVON DANIEL          AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:43:02 V2M 12 102 13,94
71 MAQUERLOT FRANCK         AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL 00:43:11 V2M 13 229 13,89
72 CARPOT ALAIN             NL                       00:43:20 V1M 26 38 13,85
73 BOUTET DENIS             ENDURANCE SENART         00:43:21 SEM 30 29 13,84
74 SANCHEZ JULIEN           NL                       00:43:28 SEM 31 98 13,8
75 BARBOTIN XAVIER          US METRO TRANSPORT (PARI 00:43:35 SEM 32 150 13,77
76 MASSON JOEL              NL                       00:43:39 V1M 27 26 13,75
77 GELY JEAN-MICHEL         ATHLETIC BRUNOY CLUB     00:43:40 V1M 28 235 13,74
78 ROUSSEAU PIERRE          UA VILLENOY              00:43:43 SEM 33 200 13,72
79 SEDEFIAN PIERRE          15 ATHLETIC CLUB         00:43:43 V2M 14 14 13,72
80 JEAN BAPTISTE CAROLE     NL                       00:43:44 SEF 1 17 13,72
81 BERTHE JOELLE            UA VILLENOY              00:43:51 V3F 1 201 13,68
82 LUBIN OLIVIER            COR DAMMARTIN            00:43:51 V1M 29 89 13,68
83 CONSTANT FLORIMOND       NL                       00:43:58 SEM 34 45 13,65
84 ANGELINI SYLVERE         NL                       00:44:06 V1M 30 158 13,61
85 DUTRENOIS THIERRY        NL                       00:44:09 SEM 35 12 13,59
86 PIERRE-MARIE CECILLIEN   RUNNING CLUB DE PRINGY   00:44:10 V2M 15 216 13,58
87 BOUILLET FRANCOIS        NL                       00:44:11 V2M 16 147 13,58
88 MANOURY SERGE            NL                       00:44:12 V1M 31 144 13,57
89 KELLOU AREZKY            AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:44:24 V3M 2 10 13,51
90 LE SANNE CHARLES         JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:44:25 V1M 32 83 13,51
91 CAIROLA PHILIPPE         NL                       00:44:31 V1M 33 180 13,48
92 VARIZAT ALAIN            NL                       00:44:38 V2M 17 199 13,44
93 LAGRANGE ERIC            CHALON TRIATHLON 71      00:44:39 SEM 36 182 13,44
94 BARTHELEMY JEAN PHILIPPE NL                       00:44:43 V1M 34 223 13,42
95 BOUTEILLER PIERRE        NL                       00:44:53 V2M 18 31 13,37
96 MARMONTEL JULIEN         NL                       00:45:00 ESM 3 149 13,33
97 DELAUNAY STEPHANE        NL                       00:45:01 SEM 37 268 13,33
98 BIRIEN PATRICK         * US ROISSY EN BRIE        00:45:04 V2M 19 76 13,31
99 MAUREL PHILIPPE          NL                       00:45:11 V1M 35 23 13,28
100 KOZLOWSKI YANN           NL                       00:45:20 SEM 38 70 13,24
101 NIZARD BENJAMIN          NL                       00:45:20 ESM 4 72 13,24
102 GRAND PIERRE LAURENT     NL                       00:45:23 SEM 39 65 13,22
103 CARRE GILLES             NL                       00:45:27 V1M 36 171 13,2
104 COCHIN FLORIAN           NL                       00:45:29 CAM 1 251 13,19
105 BONTOUR MICKAEL          AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:45:30 SEM 40 100 13,19
106 THEOPHILE ADRIEN         NL                       00:45:33 V2M 20 197 13,17
107 JOURDAINNE ERIC          NL                       00:45:36 V1M 37 248 13,16
108 ROSSIGNOL PATRICE        NL                       00:45:41 V2M 21 66 13,13
109 MARANGON ERIC            NL                       00:45:42 SEM 41 78 13,13
110 SIARA ZYGMUNT            NL                       00:45:43 V2M 22 233 13,12
111 BAECHLE PASCAL           RUNNING CLUB DE PRINGY   00:45:44 V1M 38 166 13,12
112 LAGORSE CHRISTOPHE       NL                       00:45:56 V1M 39 24 13,06
113 TAVEAU GILLES          * AS NANDY ATHLETISME      00:45:58 V1M 40 122 13,05
114 POTTIER PASCAL           MONDEVILLE TRAILAVENTURE 00:46:06 V2M 23 212 13,02
115 DEVINE STEPHANE          NL                       00:46:08 SEM 42 239 13,01
116 LAVOUX ALAIN             AS NANDY ATHLETISME      00:46:10 V2M 24 120 13
117 LE GUENNEC ESTELLE       ENDURANCE SENART         00:46:23 V1F 2 220 12,94
118 CHATI ABDELNAHAB         NL                       00:46:29 SEM 43 234 12,91
119 LE SAUX ADRIEN           NL                       00:46:39 SEM 44 22 12,86
120 CORBEL JEAN FRANCOIS     NL                       00:46:45 V1M 41 145 12,83
121 BOREL MONIQUE            AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL 00:46:49 V2F 1 228 12,82
122 JEMARTEAU RENÉ           NL                       00:46:49 V2M 25 247 12,82
123 KERROUM VALERIE          AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:46:56 V1F 3 252 12,78
124 DECOOL JEROME            PASS RUNNING FFA         00:47:07 SEM 45 93 12,73
125 CALLEGARI MYRIAM         ENDURANCE SENART         00:47:08 V1F 4 43 12,73
126 TATIN TEDDY              NL                       00:47:09 SEM 46 77 12,73
127 QUATRAIN AURELIE         VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:47:14 SEF 2 211 12,7
128 SZYJKA JEAN GILLES       US CRETEIL               00:47:15 V2M 26 238 12,7
129 CHAUFFOURIER CYRIL       NL                       00:47:22 V1M 42 285 12,67
130 RAINERO NATHALIE         NL                       00:47:24 SEF 3 132 12,66
131 RETAUD JEAN-CHRISTOPHE   NL                       00:47:37 V1M 43 256 12,6
132 PACZESNY MARC            NL                       00:47:38 SEM 47 9 12,6
133 GERMAIN GUY              AJT DE VDF               00:47:44 V2M 27 35 12,57
134 FLAMANT BERNARD          NL                       00:47:47 V2M 28 245 12,56
135 BAUDRAND FABRICE         NL                       00:47:51 SEM 48 259 12,54
136 CHENON RENE              US OMNISPORT DE CHELLES  00:47:53 V3M 3 86 12,53
137 DARTOIS SABRINA        * JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:48:00 SEF 4 183 12,5
138 LEDDA PASCAL             NL                       00:48:03 V1M 44 5 12,49
139 LOUIS DANIEL             LISSES AC                00:48:03 V1M 45 59 12,49
140 CONSTANT PIERRE          NL                       00:48:07 V2M 29 46 12,47
141 FLEURY ISABELLE          VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:48:12 V1F 5 214 12,45
142 DANIANE CHRISTIAN        NL                       00:48:12 V1M 46 172 12,45
143 ANDRE JEAN-PIERRE        UFOLEP                   00:48:13 V2M 30 202 12,44
144 RAMOND JACQUELINE     *  AS NANDY ATHLETISME      00:48:14 V1F 6 121 12,44
145 VARIOT PIERRE            VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:48:14 V3M 4 44 12,44
146 ITAN RODOLPHE            NL                       00:48:15 V1M 47 25 12,44
147 CHABIN PHILIPPE          NL