Foulées de la Forêt de Bréviande
dimanche 10 septembre 2006
Scratch Nom Nom Club Temps Cat Place Categ Dossard Moy
1 CAIROLA VINCENT          AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:34:19 ESM 1 973 17,48
2 GUILHEM DIDIER           ATHLE SUD 77*            00:34:44 SEM 1 213 17,27
3 BONNIN CYRIL             INDRE AC *               00:35:19 SEM 2 940 16,99
4 DOMANGE ERIC             CRACS 77                 00:35:30 SEM 3 303 16,9
5 JOLY LAURENT             EPINAY AC                00:35:37 V1M 1 117 16,85
6 JEAN BAPTISTE JEAN-BERTI AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:35:43 V1M 2 232 16,8
7 ROUSSEZ FABIEN           NL                       00:35:58 SEM 4 865 16,68
8 PEREZ MANUEL             NL                       00:36:55 SEM 5 304 16,25
9 VIRES PIERRE             SENART COMBS BRIE ATHLET 00:38:09 V1M 3 239 15,73
10 VERDIER THIERRY          SAINTE-GENEVIEVE SPORTS  00:38:13 V1M 4 116 15,7
11 ANDRO YVES               EIT PONTHIERRY           00:38:18 V2M 1 308 15,67
12 MARMONTEIL SEBASTIEN     BEZONS TRIATHLON         00:38:21 SEM 6 983 15,65
13 AUJEAU DAVID             NL                       00:38:31 SEM 7 115 15,58
14 KOBBS RANDY              AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:38:34 SEM 8 161 15,56
15 DOUCHET MICHEL           NL                       00:38:36 V1M 5 860 15,54
16 LEQUITTE THIERRY         ENDURANCE SENART         00:38:43 V1M 6 887 15,5
17 BISOGNIN SILVIO          NL                       00:38:45 SEM 9 208 15,48
18 ROCHER PHILIPPE          NL                       00:39:04 SEM 10 957 15,36
19 AUBLET PASCAL            NL                       00:39:05 V1M 7 111 15,35
20 TRION FREDERIC           NL                       00:39:06 SEM 11 984 15,35
21 LAGALIS JEAN-LOUIS       LE MEE SP. ATHLETISME    00:39:08 V1M 8 913 15,33
22 BOURREL CHRISTOPHE       LE MEE SP. ATHLETISME    00:39:10 SEM 12 941 15,32
23 AIT AHMED BRAHIM         NL                       00:39:13 V2M 2 863 15,3
24 RAOUL YOANN              NL                       00:39:14 SEM 13 212 15,29
25 FAITOUT LAURENT          SENS TRIATHLON           00:39:34 SEM 14 938 15,16
26 BOHEC CHRISTIAN          ATHLETIC BRUNOY CLUB     00:39:36 V1M 9 866 15,15
27 DUTILLEUL AURELIEN       NL                       00:39:38 JUM 1 980 15,14
28 MARCILLAC PATRICK        NL                       00:39:40 V1M 10 101 15,13
29 GOMEZ THIERRY            NL                       00:39:47 SEM 15 148 15,08
30 DAVIAU CEDRIC            NL                       00:39:50 SEM 16 939 15,06
31 LAULHEY DAVID            NL                       00:39:52 SEM 17 956 15,05
32 MORIN CEDRIC             NL                       00:39:55 SEM 18 149 15,03
33 RIPOLLI SERGE            SNECMA SPORTS VILLAROCHE 00:39:57 V1M 11 230 15,02
34 PEGOURIE RICHARD         BEAUNE TRIATHLON         00:40:00 SEM 19 231 15
35 AUGUSTO DANIEL           AS NANDY ATHLETISME      00:40:06 SEM 20 139 14,96
36 CAPEL BRUNO              LE MEE SP. ATHLETISME    00:40:08 V2M 3 909 14,95
37 DELACOURT GILLES         LE MEE SP. ATHLETISME    00:40:13 V1M 12 911 14,92
38 GROS STEPHANE            ENDURANCE SENART         00:40:25 V1M 13 217 14,85
39 RAINERO CHRISTIAN        FSPF                     00:40:28 V1M 14 966 14,83
40 BIANCO ALESSANDRA        NL                       00:40:29 SEF 1 209 14,82
41 COROSINE RODRIGUE        ENDURANCE SENART         00:40:36 V1M 15 216 14,78
42 VAN DE VOORDE SEBASTIEN  NL                       00:40:47 SEM 21 960 14,71
43 CHARRANSOL-LEQUITTE MARCELIINE ENDURANCE SENART         00:40:53 V1F 1 888 14,68
44 DUHOUX BRUNO             ATHLE SUD 77*            00:41:01 V1M 16 110 14,63
45 MAURO JEAN BERNARD       EVEIL NAUTIQUE TRIATHLON 00:41:01 CAM 1 123 14,63
46 GALANTE ANTOINE          SNECMA SPORTS CORBEIL    00:41:08 V1M 17 896 14,59
47 GEOFFROY JACQUES         COSEG MELUN              00:41:12 V2M 4 135 14,56
48 ZBYRKO MATHIEU           EIT PONTHIERRY           00:41:17 JUM 2 145 14,53
49 FAUCHEUX CERILE          AS NANDY ATHLETISME      00:41:21 SEM 22 114 14,51
50 BATISTA DANIEL           NL                       00:41:25 V1M 18 870 14,49
51 LAVERGNE FREDERIC        NL                       00:41:36 SEM 23 955 14,42
52 BREJOUX ERIC             COURIR                   00:41:43 V1M 19 932 14,38
53 MIEL JEAN PIERRE         AS NANDY ATHLETISME      00:41:48 V1M 20 227 14,35
54 LATOUR MICHEL            NL                       00:41:50 SEM 24 243 14,34
55 MORIN PHILIPPE           NL                       00:41:59 V1M 21 238 14,29
56 ANDRE MARC             * LE MEE SP. ATHLETISME    00:42:04 V1M 22 905 14,26
57 CLAVERIE PIERRE          NL                       00:42:06 SEM 25 927 14,25
58 BOURLETT JEROME          NL                       00:42:18 JUM 3 891 14,18
59 BARBOTIN XAVIER          NL                       00:42:19 SEM 26 126 14,18
60 VARIZAT ALAIN            NL                       00:42:21 V2M 5 118 14,17
61 GRUN MICHEL              NL                       00:42:22 V3M 1 301 14,16
62 BENATAR ERIC             NL                       00:42:25 V1M 23 137 14,15
63 DUBUC LOIC               NL                       00:42:29 SEM 27 132 14,12
64 MERCKEL PASCAL           NL                       00:42:33 V1M 24 124 14,1
65 BACQUET JEAN FRANCOIS    NL                       00:42:42 SEM 28 869 14,05
66 LEDIN DOMINIQUE          ENDURANCE SENART         00:42:45 V1M 25 950 14,04
67 LAPLACE DAVID            NL                       00:42:51 SEM 29 204 14
68 MAILHES GREGOIRE         NL                       00:42:54 SEM 30 121 13,99
69 BONERE RUFIN             ENDURANCE SENART         00:42:59 V1M 26 210 13,96
70 NICOLLE THIERRY          LE MEE SP. TRIATHLON     00:43:02 V1M 27 949 13,94
71 LEFEBVRE RODOLPHE        NL                       00:43:03 SEM 31 242 13,94
72 SIARA ZYGMUNT            NL                       00:43:04 V2M 6 147 13,93
73 AUDONNET CHRISTIAN     * LE MEE SP. ATHLETISME    00:43:15 V3M 2 906 13,87
74 CAIROLA PHILIPPE         NL                       00:43:21 V1M 28 974 13,84
75 DETHOOR THIERRY          NL                       00:43:22 SEM 32 302 13,84
76 TISSERANT DANIEL         NL                       00:43:23 V1M 29 316 13,83
77 GORRY STEPHANE           NL                       00:43:26 SEM 33 218 13,81
78 CONSTANT FLORIMOND       NL                       00:43:27 SEM 34 889 13,81
79 TARDIVON DANIEL          AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:43:29 V2M 7 136 13,8
80 DUQUESNOY PASCAL         AS NANDY ATHLETISME      00:43:31 V1M 30 226 13,79
81 BARBAGALLO JEAN        * AS NANDY ATHLETISME      00:43:34 V2M 8 141 13,77
82 POUDEVIGNE CYRIL         CS MONTEREAU             00:43:35 SEM 35 205 13,77
83 WOIMANT ERIC             ENDURANCE SENART         00:43:37 V1M 31 127 13,76
84 JAUMOTTE CEDRIC          NL                       00:43:41 SEM 36 857 13,74
85 CHAMPAGNAC BRUNO         NL                       00:44:04 V1M 32 945 13,62
86 FOUCAULT LAURENT         NL                       00:44:06 V1M 33 235 13,61
87 JOURDAINNE ERIC          NL                       00:44:09 V1M 34 236 13,59
88 MARANGON ERIC            NL                       00:44:11 SEM 37 922 13,58
89 TAVEAU GILLES          * AS NANDY ATHLETISME      00:44:12 V1M 35 133 13,57
90 LECOINTE MARC            NL                       00:44:13 SEM 38 874 13,57
91 HERLEM JULIE             NL                       00:44:15 SEF 2 862 13,56
92 MARMONTEIL JULIEN        NL                       00:44:26 JUM 4 979 13,5
93 MOREL PASCAL             NL                       00:44:27 V1M 36 921 13,5
94 MAILLARD JEAN MICHEL     NL                       00:44:30 SEM 39 892 13,48
95 LAGORSE CHRISTOPHE       NL                       00:44:34 V1M 37 876 13,46
96 HOTELET JEAN-JACQUES     ENDURANCE SENART         00:44:35 V2M 9 315 13,46
97 PERA FREDERIC          * LE MEE SP. ATHLETISME    00:44:38 V1M 38 917 13,44
98 PIERRE MARIE CECILIEN    RUNNING CLUB PRINGY      00:44:41 V2M 10 215 13,43
99 ZBYRKO BRUNO           * AS ALTIS-IBM-DPI CORBEIL 00:44:44 V1M 39 146 13,41
100 LE DU BERNARD            NL                       00:44:44 V2M 11 119 13,41
101 THEOPHILE ADRIEN         NL                       00:44:46 V2M 12 211 13,4
102 HERNANDEZ JEAN-FRANCOIS* AS NANDY ATHLETISME      00:44:47 V2M 13 234 13,4
103 KOWALCZYK MARC           NL                       00:44:56 V2M 14 946 13,35
104 TRUCHON LAURENT          NL                       00:44:58 SEM 40 985 13,34
105 BOUTEILLER PIERRE        COURIR A LIEUSAINT       00:45:00 V2M 15 958 13,33
106 GRAVEY TONY              EPINAY AC                00:45:01 V1M 40 897 13,33
107 COLLARD HERVE            NL                       00:45:10 V1M 41 898 13,28
108 RICHARD AXEL             LE MEE SP. TRIATHLON     00:45:12 SEM 41 935 13,27
109 CARRE GILLES             NL                       00:45:26 V1M 42 105 13,21
110 LE GUENEC ESTELLE        ENDURANCE SENART         00:45:32 V1F 2 225 13,18
111 PERRY DIDIER             NL                       00:45:47 V1M 43 158 13,11
112 PASQUIER STEPHANE        NL                       00:45:47 SEM 42 309 13,11
113 PASCAL PHILIPPE          AS NANDY ATHLETISME      00:45:52 V1M 44 321 13,08
114 LAGRANGE PHILIPPE      * AS NANDY ATHLETISME      00:45:58 V1M 45 140 13,05
115 TEIXEIRA ALAIN           NL                       00:45:58 V2M 16 987 13,05
116 CROUZET JEAN LUC         NL                       00:46:03 V1M 46 877 13,03
117 DURQUET BENOIT           NL                       00:46:08 SEM 43 109 13,01
118 COMTESSE GUILLAUME       AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:46:10 CAM 2 880 13
119 DERAMECOURT FRANCIS      NL                       00:46:13 SEM 44 324 12,98
120 METIVIER CHRISTOPHE      NL                       00:46:15 V1M 47 937 12,97
121 CORBEL JEAN FRANCOIS     NL                       00:46:15 V1M 48 972 12,97
122 LEDIG CLAUDE             NL                       00:46:18 SEM 45 872 12,96
123 BOURCEAU LUCIE           LE MEE SP. ATHLETISME    00:46:18 V1F 3 930 12,96
124 MARCHEBOUT OLIVIER       NL                       00:46:29 SEM 46 222 12,91
125 MOURAS CHRISTIAN         NL                       00:46:36 V2M 17 923 12,88
126 GRAINVILLE THIERRY       NL                       00:46:42 V1M 49 926 12,85
127 COLOMBI JEAN PHILIPPE    NL                       00:46:44 SEM 47 875 12,84
128 ROMAIN JEAN MICHEL       COURIR A LIEUSAINT       00:46:46 V1M 50 959 12,83
129 BERGAMIN CHRISTOPHE      AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:46:48 SEM 48 953 12,82
130 MOULIN SILVAIN           NL                       00:46:59 SEM 49 318 12,77
131 MASSON JOEL              NL                       00:47:00 V1M 51 882 12,77
132 DEZANNEAU HERVE          NL                       00:47:06 SEM 50 976 12,74
133 DRUAIS JEAN PAUL         PASS RUNNING FFA         00:47:09 V2M 18 103 12,73
134 FLEURY ISABELLE          VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:47:10 V1F 4 113 12,72
135 GEROLT RICHARD           VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:47:19 V2M 19 112 12,68
136 COCHIN FLORIAN           NL                       00:47:20 CAM 3 924 12,68
137 NIVET CORINNE            NL                       00:47:25 SEF 3 951 12,65
138 HERNANDEZ ISAAC          NL                       00:47:27 V3M 3 977 12,64
139 SINICAUT GEORGES         NL                       00:47:29 V2M 20 868 12,64
140 DEVINE STEPHANE          NL                       00:47:32 SEM 51 229 12,62
141 LE FAUCHEUR CYRIL        NL                       00:47:33 SEM 52 954 12,62
142 BELLOTO DANIEL           NL                       00:47:40 V2M 21 144 12,59
143 DURAND GIL               NL                       00:47:43 V2M 22 314 12,57
144 MERCIER MARIUS           NL                       00:47:49 V4M 1 856 12,55
145 LOUIS DANIEL             NL                       00:47:52 V1M 52 861 12,53
146 CHABIN PHILIPPE          NL                       00:48:03 V2M 23 311 12,49
147 NORET FABRICE            NL                       00:48:09 V1M 53 128 12,46
148 TOBACZINSKI THIERRY      NL                       00:48:11 SEM 53 150 12,45
149 CHAUFFOURIER CYRIL       NL                       00:48:13 V1M 54 320 12,44
150 BANNWARTH CHRISTIAN      NL                       00:48:14 SEM 54 873 12,44
151 GEORGES DOMINIQUE      * LE MEE SP. ATHLETISME    00:48:15 V2M 24 975 12,44
152 RORA YVAN              * LE MEE SP. ATHLETISME    00:48:28 V1M 55 102 12,38
153 PITOU RAYMOND            NL                       00:48:29 V3M 4 306 12,38
154 NEGRI LUC                NL                       00:48:30 V1M 56 859 12,37
155 VIGUIER EMMANUEL         NL                       00:48:32 SEM 55 223 12,36
156 LEMONNIER JEROME         NL                       00:48:36 JUM 5 313 12,35
157 CONSTANT PIERRE          NL                       00:48:43 V2M 25 890 12,32
158 BARDIN ALAIN             NL                       00:48:45 V2M 26 944 12,31
159 QUITELLIC SILVAIN        NL                       00:49:01 V1M 57 220 12,24
160 DERRADJI RABIR           NL                       00:49:06 V1M 58 971 12,22
161 DEVINE SYLVAIN           NL                       00:49:14 SEM 56 312 12,19
162 AGON DAVID               NL                       00:49:14 SEM 57 994 12,19
163 COGNOT PATRICK         * LE MEE SP. ATHLETISME    00:49:20 V2M 27 910 12,16
164 CLAVERIE THOMAS          NL                       00:49:24 SEM 58 154 12,15
165 LEORY ALINE              CO VERT SAINT DENIS      00:49:26 V1F 5 326 12,14
166 LE HYARIC DANIEL         NL                       00:49:29 V1M 59 138 12,13
167 LAWNICZEK CHRISTOPHE     NL                       00:49:39 V1M 60 153 12,08
168 MENCIERE MARIE PIERRE    NL                       00:49:41 V1F 6 963 12,08
169 GHIENNE MARIE-PIERRE     NL                       00:49:41 V1F 7 160 12,08
170 BOULLAND ARNAUD          NL                       00:49:42 SEM 59 319 12,07
171 DIREZI FRANCOIS          COSEG MELUN              00:49:47 V3M 5 221 12,05
172 LEHMANN FLORENCE       * LE MEE SP. ATHLETISME    00:49:57 V1F 8 915 12,01
173 LAVOUX ALAIN             AS NANDY ATHLETISME      00:49:59 V2M 28 129 12
174 BEAUDICHON ISABELLE    * LE MEE SP. ATHLETISME    00:50:08 V1F 9 907 11,97
175 LECOEUCHE THIERRY        NL                       00:50:15 V1M 61 962 11,94
176 HOFFMANN BERTRAND        NL                       00:50:18 SEM 60 108 11,93
177 MOREIRA ILIDIO           SC DRAVEIL               00:50:28 V1M 62 156 11,89
178 JACQUEMARD CLAUDE        NL                       00:50:45 V2M 29 864 11,82
179 BOUSBOA MOULOUD          NL                       00:50:58 V3M 6 107 11,77
180 RAINERO NATHALIE         NL                       00:50:59 SEF 4 965 11,77
181 VARINAS LUCIEN           NL                       00:51:02 V1M 63 305 11,76
182 TEIXEIRA MARTINE         NL                       00:51:03 V1F 10 986 11,75
183 BLOT PHILIPPE            NL                       00:51:07 V2M 30 883 11,74
184 LECONTE MARION           NL                       00:51:14 ESF 1 929 11,71
185 DUHAMEL GHYSLAINE        ENDURANCE SENART         00:51:19 V1F 11 224 11,69
186 HEURIEUX CEDRIC          NL                       00:51:23 SEM 61 942 11,68
187 BAILLOU JACQUELINE     * AS NANDY ATHLETISME      00:51:25 V1F 12 310 11,67
188 BURNEL ANDRE           * AS NANDY ATHLETISME      00:51:25 V2M 31 142 11,67
189 PEROUX JEAN LOUIS        AFCF PARIS               00:51:38 V3M 7 207 11,62
190 LEROY CHRISTIAN          CO VERT SAINT DENIS      00:51:44 V1M 64 325 11,6
191 LEFEVRE JEAN CLAUDE      NL                       00:51:54 V1M 65 858 11,56
192 SICOT FRANK              NL                       00:52:01 SEM 62 214 11,53
193 AMIET SERGE              PRINGY                   00:52:04 V2M 32 947 11,52
194 DELOUCHE DENIS           NL                       00:52:28 SEM 63 991 11,44
195 LE SCORNET VINCENT       NL                       00:52:41 V1M 66 943 11,39
196 RICHARD THIERRY          NL                       00:52:42 V1M 67 219 11,39
197 CHARTRAIN REGIS          NL                       00:52:49 V2M 33 228 11,36
198 ZAPLOTNY DIMITRI         NL                       00:52:53 SEM 64 936 11,35
199 ROSTICHEM JEAN LUC       NL                       00:52:59 V2M 34 327 11,32
200 BUREAU THIERRY           NL                       00:53:05 V1M 68 995 11,3
201 VENUTO GILLES            NL                       00:53:13 V1M 69 952 11,27
202 CLET EMMANUEL            NL                       00:53:19 SEM 65 106 11,25
203 ITAN RODOLPHE            NL                       00:53:30 SEM 66 899 11,21
204 CARRIER VIRGINIE         NL                       00:53:37 SEF 5 961 11,19
205 FRAYSSE MAX              NL                       00:53:41 V2M 35 240 11,18
206 LUPPI DAVID              US METRO TRIATHLON       00:53:43 SEM 67 925 11,17
207 BONHOURE CHRISTELLE      NL                       00:53:45 SEF 6 992 11,16
208 FAVRELLE FRANCK          LE MEE SP. TRIATHLON     00:53:53 SEM 68 900 11,14
209 PICARD FRANCOISE         NL                       00:54:08 V2F 1 867 11,08
210 GAUTHIER MICHEL          NL                       00:54:28 V2M 36 878 11,02
211 HERVIER FRANCINE       * LE MEE SP. ATHLETISME    00:54:31 V1F 13 912 11,01
212 CHERRIER PHILIPPE        NL                       00:54:58 V1M 70 237 10,92
213 LAPORTE JEAN-DENIS     * LE MEE SP. ATHLETISME    00:55:01 V2M 37 914 10,91
214 JOBARD CLAUDE            NL                       00:55:06 V1M 71 307 10,89
215 FOURNY CLAUDE            NL                       00:55:10 V1M 72 151 10,88
216 CARDINAL MARIA           NL                       00:55:13 V1F 14 152 10,87
217 CAGNIET PIERRE           COSEG MELUN              00:55:17 V3M 8 134 10,85
218 BEGHIN THIERRY           NL                       00:55:20 V1M 73 903 10,84
219 LITTEL LAURENT           NL                       00:55:28 SEM 69 894 10,82
220 DECKER MICHELE           NL                       00:55:29 SEF 7 206 10,81
221 PASCAL GUILLAUME         NL                       00:55:32 JUM 6 322 10,8
222 JORDAN CAROLINE          NL                       00:55:33 V1F 15 967 10,8
223 DELOR DENIS              NL                       00:55:44 V1M 74 902 10,77
224 GOMEL VIRGINIE           NL                       00:55:53 SEF 8 203 10,74
225 FERRIERE MARC            NL                       00:56:06 SEM 70 989 10,7
226 MAURO GISELLE            EVEIL NAUTIQUE TRIATHLON 00:56:07 V1F 16 122 10,69
227 COMTESSE CATHERINE       NL                       00:56:13 V1F 17 881 10,67
228 CARBONNIER VERONIQUE     NL                       00:56:15 SEF 9 201 10,67
229 CARBONNIER JEAN YVES     NL                       00:56:16 V2M 38 202 10,66
230 GODET ELIANE             NL                       00:56:17 V3F 1 901 10,66
231 COURTOIS-LECACHEUX ISABE NL                       00:56:18 V1F 18 885 10,66
232 CHENU MARC               NL                       00:56:24 V1M 75 884 10,64
233 FRAULY CLAUDE            NL                       00:56:43 V2M 39 125 10,58
234 COLOMBI VALERIE          NL                       00:56:55 SEF 10 928 10,54
235 BERNARD MARIE-LAURE      NL                       00:56:58 SEF 11 317 10,53
236 CHARMET MAGALIE          NL                       00:57:04 V1F 19 244 10,51
237 PERCHERON CORINE         AS ROCHETTE DAMMARIE LES 00:57:09 V1F 20 162 10,5
238 VALLEE NATHALIE          NL                       00:57:14 V1F 21 931 10,48
239 CHARATRE JACKY           NL                       00:57:52 V2M 40 157 10,37
240 BERNHEIM GERARD        * COURIR                   00:57:58 V3M 9 886 10,35
241 BORDAS LUCIE             NL                       00:58:05 V1F 22 993 10,33
242 BOUILLET                 NL                       00:58:17 V2M 41 990 10,29
243 BOUILLET BENJAMIN        NL                       00:58:18 ESM 2 241 10,29
244 POGODZENSKI MARYSE       NL                       00:58:24 V1F 23 920 10,27
245 GERON ERIC               NL                       00:58:24 V1M 76 919 10,27
246 CHOLET JACKY             NL                       00:58:35 V1M 77 988 10,24
247 CHARATRE ANNIE           NL                       00:59:24 V2F 2 159 10,1
248 ARPAILLANGE NADINE     * AS NANDY ATHLETISME      00:59:48 V1F 24 130 10,03
249 MASIN BRUNO            * AS NANDY ATHLETISME      00:59:48 V1M 78 143 10,03
250 FONTAINE SERGE         * AS NANDY ATHLETISME      00:59:49 V2M 42 233 10,03
251 ARPAILLANGE DIDIER       AS NANDY ATHLETISME      00:59:49 V2M 43 131 10,03
252 BOULARD ERIC             FFAH CESSON              01:00:03 V1M 79 323 9,99
253 BELACEL AHMED            NL                       01:00:29 V1M 80 328 9,92
254 GOUFFIER ISABELLE        NL                       01:05:18 V1F 25 969 9,19
255 GOUFFIER DIDIER          NL                       01:05:19 V1M 81 968 9,19
256 LAVIGNE FREDERIC         NL                       01:07:55 SEM 71 918 8,83
257 OVERMEER VALERIE         NL                       01:09:11 SEF 12 329 8,67
258 POITEVIN LEOPOLDINE      NL                       01:09:40 V1F 26 964 8,61
259 BUGNET GAELLE            NL                       01:09:51 SEF 13 904 8,59
260 AYECHE HARIFA            NL                       01:09:54 SEF 14 155 8,58
261 PAGES LAURENCE         * LE MEE SP. ATHLETISME    01:10:31 SEF 15 916 8,51
262 BROUCQSAULT ETIENNE    * LE MEE SP. ATHLETISME    01:10:32 V2M 44 908 8,51
263 VRIGNON MARIE NOELLE     NL                       01:11:34 SEF 16 933 8,38
264 HERNADEZ CHANTAL         NL                       01:11:53 V3F 2 978 8,35
265 DUPLESSIS ALEXIA         NL                       01:13:33 SEF 17 120 8,16
266 VALLAEYS PAULINE         NL                       01:13:50 JUF 1 982 8,13
267 GOBILLOT NELLY           NL                       01:14:02 V2F 3 893 8,1
268 RIGAL SYLVIE             NL                       01:16:27 V2F 4 934 7,85