Foulées de la forêt de Bréviande
11-sept-05
scratch nom club temps cat place/cat dossard vitesse
1 BESSE JEAN LUC           AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:34:09 V1M 1 865 17,57
2 JOLY LAURENT             EPINAY AC                00:34:54 V1M 2 266 17,19
3 LEMENAGER ERWANN         SM MONTROUGE             00:35:51 SEM 1 916 16,74
4 HEUDRON PHILIPPE         LE MEE SP. ATHLETISME    00:36:15 V1M 3 732 16,55
5 DOMANGE ERIC             CRAC SOISSONS            00:36:40 SEM 2 928 16,36
6 GARCIA STEPHANE          UNION ATHLETIQUE DE MONT 00:37:17 SEM 3 902 16,09
7 MOKEDDEM KARIM           JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:37:27 SEM 4 912 16,02
8 TETARD PHILIPPE          NL                       00:37:37 V2M 1 254 15,95
9 ROUSSEAU ERIC            US RIS ORANGIS           00:38:27 V1M 4 264 15,6
10 DELAVAL YANNICK          ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.) 00:38:51 SEM 5 903 15,44
11 ANDRO YVES               FIT PONTHIERRY           00:38:55 V2M 2 924 15,42
12 RAOUL YOANN              VAUX LE PENIL ATHLETISME 00:38:56 SEM 6 953 15,41
13 DEFOSSEZ PHILIPPE        AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:38:59 V1M 5 849 15,39
14 DA FONSECA JEAN          LE MEE SP. ATHLETISME    00:39:00 V2M 3 727 15,38
15 LEQUITTE THIERRY         ENDURANCE SENART         00:39:13 V1M 6 812 15,3
16 AUBLET PASCAL            NL                       00:39:23 SEM 7 708 15,23
17 FERRAIN SERGE            SAINTE-GENEVIEVE SPORTS  00:39:32 SEM 8 921 15,18
18 MARMONTEIL JULIEN        NL                       00:39:49 JUM 1 868 15,07
19 GEOFFROY JACQUES         COSEG MELUN              00:39:56 V2M 4 260 15,03
20 DUHOUX BRUNO             ENDURANCE SENART         00:40:01 V1M 7 256 14,99
21 NASSE CEDRIC             AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:40:05 SEM 9 857 14,97
22 BOUTELOUP PATRICK        JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:40:09 V1M 8 911 14,94
23 LANGUILLAT PATRICE       JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:40:11 V1M 9 910 14,93
24 COROSINE RODRIGUE        ENDURANCE SENART         00:40:24 V1M 10 272 14,85
25 ZAMOUN SERGE             LE MEE SP. ATHLETISME    00:40:35 V2M 5 265 14,78
26 DELAVEAU PATRICE         OPA MONTINGY SUR LOING   00:40:37 V1M 11 906 14,77
27 AIT AHMED BRAHIM         NL                       00:40:47 V2M 6 844 14,71
28 DOUCHET MICHEL           NL                       00:40:49 V1M 12 707 14,7
29 ROBERT HUGUES            NL                       00:40:54 SEM 10 289 14,67
30 NOGUEIRA HORACIO         LE MEE SP. ATHLETISME    00:40:59 V1M 13 737 14,64
31 RAINERO CHRISTIAN        FSPF                     00:41:14 V1M 14 848 14,55
32 CARRE PHILIPPE           ENDURANCE SENART         00:41:16 V1M 15 819 14,54
33 BOUTON OLIVIER           NL                       00:41:26 V1M 16 880 14,48
34 LE SANNE CHARLES         NL                       00:41:40 V1M 17 818 14,4
35 CHARRANSOL-LEQUITTE MARC ENDURANCE SENART         00:41:42 SEF 1 811 14,39
36 ORANGE MICHAEL           US MOISSY CRAMAYEL       00:41:49 ESM 1 957 14,35
37 LAFOUASSE JULIEN         NL                       00:41:52 SEM 11 273 14,33
38 BREJOUX ERIC             COURIR                   00:41:53 V1M 18 851 14,33
39 CLAVERIE PIERRE          NL                       00:41:57 SEM 12 804 14,3
40 LAVIGNE DOMINIQUE        NL                       00:42:00 V1M 19 920 14,29
41 BLOCHET JEAN-PIERRE      LE MEE SP. ATHLETISME    00:42:04 V1M 20 721 14,26
42 FILLASTRE LAURENT        NL                       00:42:06 SEM 13 914 14,25
43 CHOMICKI TONY            COURIR                   00:42:10 V1M 21 852 14,23
44 MORIN PHILIPPE           NL                       00:42:15 V1M 22 292 14,2
45 VARIZAT ALAIN            NL                       00:42:32 V2M 7 905 14,11
46 LEDIT DOMINIQUE          ENDURANCE SENART         00:42:36 V1M 23 860 14,08
47 BLOTTIN JAMES            NL                       00:42:42 SEM 14 872 14,05
48 CASTETS FABRICE          LE MEE SP. ATHLETISME    00:42:44 V1M 24 725 14,04
49 LEFEBVRE RODOLPHE        NL                       00:43:20 SEM 15 803 13,85
50 DEWASTX ARNAUD           NL                       00:43:29 SEM 16 293 13,8
51 BONERE RUFIN             ENDURANCE SENART         00:43:42 V1M 25 915 13,73
52 ROUSSEL OLIVIER          NL                       00:43:43 V1M 26 261 13,72
53 LOUARN YVON              NL                       00:43:45 V1M 27 904 13,71
54 LAFOUASSE GEORGES        ENDURANCE SENART         00:44:05 V2M 8 929 13,61
55 GORRY STEPHANE           NL                       00:44:10 SEM 17 938 13,58
56 BENATAR ERIC             NL                       00:44:12 V1M 28 932 13,57
57 GELY JEAN-DENIS          JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:44:17 V2M 9 827 13,55
58 QUITELLIC ALEXANDRE      LE MEE SP. ATHLETISME    00:44:19 JUM 2 934 13,54
59 TARDIVON DANIEL          ATHLE SUD 77*            00:44:28 V1M 29 270 13,49
60 BOURLETT JÉRÔME          NL                       00:44:32 JUM 3 711 13,47
61 MONVILLE BERTRAND        NL                       00:44:33 SEM 18 298 13,47
62 CARRE GILLES             NL                       00:44:34 V1M 30 253 13,46
63 CROUZET JEAN LUC         NL                       00:44:36 V1M 31 859 13,45
64 LE GUENNEC ESTELLE       ENDURANCE SENART         00:44:54 V1F 1 841 13,36
65 PASQUIER STEPHANE        NL                       00:44:54 SEM 19 836 13,36
66 TISSERANT DANIEL         NL                       00:44:56 V1M 32 931 13,35
67 BOUGHANI PATRICIA        LE MEE SP. ATHLETISME    00:45:21 SEF 2 722 13,23
68 KERAUDREN DOMINIQUE      JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:45:24 V1M 33 913 13,22
69 REUMONT ALAIN            AS NANDY ATHLETISME      00:45:25 V2M 10 269 13,21
70 JOURDAINNE ERIC          NL                       00:45:26 V1M 34 945 13,21
71 PITOU RAYMOND            NL                       00:45:27 V3M 1 257 13,2
72 KOVALCZYK MARC           NL                       00:45:32 V2M 11 820 13,18
73 MACHY FRANÇOIS           NL                       00:45:47 SEM 20 862 13,11
74 MOURAS CHRISTIAN         NL                       00:45:50 V1M 35 716 13,09
75 SOLEILHAC MATTHIEU       FSPF                     00:45:51 SEM 21 750 13,09
76 JOUAN PASCAL             NL                       00:45:59 SEM 22 802 13,05
77 ROUTIER FABIENNE       * LE MEE SP. ATHLETISME    00:46:00 V1F 2 742 13,04
78 PASCAL JEAN-PATRICK      NL                       00:46:01 SEM 23 847 13,04
79 MOULIN SYLVAIN           NL                       00:46:06 SEM 24 268 13,02
80 CONSTANT FLORIMOND       NL                       00:46:16 SEM 25 712 12,97
81 CONSTANT PIERRE          NL                       00:46:27 V2M 12 710 12,92
82 MIRANDA GILBERT          NL                       00:46:43 SEM 26 290 12,84
83 KALACH HASSAN            NL                       00:46:50 V2M 13 956 12,81
84 CORBEL JEAN-FRANÇOIS     NL                       00:46:53 SEM 27 744 12,8
85 TAVEAU GILLES            AS NANDY ATHLETISME      00:46:59 V1M 36 936 12,77
86 RIPOLL GILLES            LE MEE SP. ATHLETISME    00:46:59 V1M 37 740 12,77
87 HERVIER FRANCINE         LE MEE SP. ATHLETISME    00:47:03 V1F 3 731 12,75
88 BONA EMILIE              COSEG MELUN              00:47:04 SEF 3 259 12,75
89 KERSPERN VINCENT         JOGGING MELUN VAL-DE-SEI 00:47:06 V1M 38 817 12,74
90 DUPAS JACQUES            NL                       00:47:09 V2M 14 815 12,73
91 JOUSLIN RICHARD          NL                       00:47:11 SEM 28 923 12,72
92 GARDERES CLAUDE          NL                       00:47:18 V1M 39 845 12,68
93 VERRIER FRANCK           SENART COMBS BRIE ATHLET 00:47:21 SEM 29 837 12,67
94 MACHY MICHEL             NL                       00:47:22 SEM 30 858 12,67
95 QUINTON GREGORY          NL                       00:47:33 SEM 31 883 12,62
96 BELLOTO DANIEL           NL                       00:47:37 V2M 15 948 12,6
97 DAMIANE CARISTAN         NL                       00:47:38 V1M 40 263 12,6
98 THEOPHILE ADRIEN         NL                       00:47:41 V2M 16 282 12,58
99 ANDRE MARC               LE MEE SP. ATHLETISME    00:47:45 V1M 41 720 12,57
100 BENSEBAA FAROUZI         NL                       00:47:46 V2M 17 955 12,56
101 CALLEGANI MYRIAM         ENDURANCE SENART         00:47:49 V1F 4 824 12,55
102 PAINO DANIEL             LE MEE SP. ATHLETISME    00:47:58 V3M 2 739 12,51
103 BELLEAU SERGE            NL                       00:47:59 SEM 32 863 12,5
104 COLIN DAVID              NL                       00:48:03 SEM 33 709 12,49
105 MARTINEZ ERIC            NL                       00:48:09 V1M 42 870 12,46
106 QUESNOT NATHALIE         NL                       00:48:10 SEF 4 713 12,46
107 FLAMANT BERNARD          NL                       00:48:17 V2M 18 947 12,43
108 DONATI NICOLAS           NL                       00:48:21 SEM 34 878 12,41
109 MERCIER MARIUS           COSEG MELUN              00:48:22 V3M 3 258 12,41
110 BOUCHER NICOLAS          NL                       00:48:30 SEM 35 280 12,37
111 MONSIGNA PHILIPPE        NL                       00:48:33 SEM 36 867 12,36
112 PACZESNY MARC            NL                       00:48:34 SEM 37 749 12,35
113 KERROUM VALÉRIE          AS NANDY ATHLETISME      00:48:34 SEF 5 918 12,35
114 KERROUM ABDELKADER       AS NANDY ATHLETISME      00:48:35 V1M 43 917 12,35
115 MONTIGNY ARNAUD          NL                       00:48:37 SEM 38 922 12,34
116 GIRE KEVIN               NL                       00:48:48 ESM 2 300 12,3
117 COGNOT PATRICK         * LE MEE SP. ATHLETISME    00:48:49 V2M 19 726 12,29
118 DIREZ FRANCOIS           COSEG MELUN              00:49:00 V2M 20 908 12,24
119 AGON DAVID               NL                       00:49:00 SEM 39 963 12,24
120 PICHS JEAN FRANÇOIS      NL                       00:49:01 SEM 40 966 12,24
121 COMTESSE GUILLAUME       AS DU PLESSIS SAVIGNY-LE 00:49:04 CAM 1 829 12,23
122 M'HADHEBI KARINE         FOYER RURAL DE PRINGY    00:49:06 SEF 6 801 12,22
123 BELJAMBE VIRGIL          NL                       00:49:08 SEM 41 919 12,21
124 GODARD DOMINIQUE         NL                       00:49:10 V1M 44 251 12,2
125 MENCIERE MARIE PIERRE    NL                       00:49:10 V1F 5 873 12,2
126 BONNEAU SYLVIE           ENDURANCE SENART         00:49:16 V2F 1 839 12,18
127 CARRON ISABELLE          ENDURANCE SENART         00:49:17 ESF 1 840 12,17
128 MORINE HERVE             NL                       00:49:18 V1M 45 806 12,17
129 SICOT FRANCK             NL                       00:49:25 SEM 42 252 12,14
130 LECOEUCHE THIERRY        NL                       00:49:35 V1M 46 874 12,1
131 LE FLOCH DANIEL          LE MEE SP. ATHLETISME    00:49:37 V2M 21 735 12,09
132 TOBACZINSK THIERRY       NL                       00:49:39 SEM 43 714 12,08
133 SENDRON MICHEL           NL                       00:49:48 V1M 47 281 12,05
134 BRISVILLE ALAIN          NL                       00:49:59 V1M 48 717 12
135 ROUSSEAU DANIEL          LE MEE SP. ATHLETISME    00:50:02 V2M 22 741 11,99
136 LEROY CHRISTIAN          COV                      00:50:11 V1M 49 718 11,96
137 DONGÉ CORINNE            NL                       00:50:13 V1F 6 276 11,95
138 LEMONNIER JEROME         NL                       00:50:17 CAM 2 287 11,93
139 LEROY ALINE              COV                      00:50:23 V1F 7 719 11,91
140 GIRARD HERVE             NL                       00:50:25 SEM 44 943 11,9
141 FRISSON THIERRY          COULOMMIERS BRIE ATHLETI 00:50:26 V1M 50 262 11,9
142 LEHMANN FLORENCE         LE MEE SP. ATHLETISME    00:50:31 V1F 8 736 11,88
143 ROBIN FRED               NL                       00:50:32 V2M 23 296 11,87
144 LE NEZET PHILIPPE        NL                       00:50:32 V1M 51 807 11,87
145 GEORGES DOMINIQUE        NL                       00:50:45 V2M 24 255 11,82
146 GHIENNE MARIE PIERRE     NL                       00:50:46 V1F 9 875 11,82
147 DUPLESSIS PHILIPPE       NL                       00:50:49 V2M 25 283 11,81
148 COLOMBI JEAN-PHILIPPE    NL                       00:50:52 SEM 45 846 11,8
149 ANDRE DAMIEN             NL                       00:50:55 SEM 46 944 11,78
150 TAVERNIER CHARLES        NL                       00:50:59 V2M 26 279 11,77
151 CAGNIET PIERRE           COSEG MELUN              00:51:04 V3M 4 909 11,75
152 VAN DE CATSIJE VIRGINIE  TCSN                     00:51:09 SEF 7 951 11,73
153 LEROUX YANN              NL                       00:51:09 SEM 47 952 11,73
154 LOUIS MORGAN             NL                       00:51:13 JUM 4 816 11,71
155 QUITELLIC SYLVAIN        LE MEE SP. ATHLETISME    00:51:17 SEM 48 935 11,7
156 GUEGAN PATRICIA          NL                       00:51:25 V2F 2 278 11,67
157 GAUTHIER MICHEL          NL                       00:51:26 V2M 27 823 11,67
158 NEGRI LUC                CESSON BASKET            00:51:28 V1M 52 925 11,66
159 JACQUET PATRICE          NL                       00:51:31 V1M 53 275 11,65
160 DUARTE MARYLENE          NL                       00:51:37 SEF 8 832 11,62
161 MEURIOT CHRISTOPHE       NL                       00:51:40 SEM 49 808 11,61
162 GUEGAN JEAN CLAUDE       NL                       00:51:43 V2M 28 277 11,6
163 MANETTI PATRICE          NL                       00:51:46 V2M 29 825 11,59
164 GAILLARD JOEL            COR DAMMARTIN            00:51:47 V2M 30 930 11,59
165 CLAES VINCENT            NL                       00:51:49 SEM 50 745 11,58
166 JOURDAN PASCAL           COSEG MELUN              00:51:56 V2M 31 907 11,55
167 BESSE CHRISTINE          NL                       00:52:04 SEF 9 866 11,52
168 FARGIER STÉPHANIE        NL                       00:52:06 SEF 10 274 11,52
169 DANHARDT ISABELLE        NL                       00:52:10 SEF 11 810 11,5
170 FONTAINE SERGE           AS NANDY ATHLETISME      00:52:13 V2M 32 937 11,49
171 LELEUX JEAN PIERRE       NL                       00:52:31 V2M 33 288 11,42
172 DEVINE STEPHANE          NL                       00:52:33 SEM 51 286 11,42
173 GARCON SYLVIA            PASS RUNNING FFA         00:52:51 V1F 10 834 11,35
174 GEFFROY EMILE            LE MEE SP. ATHLETISME    00:53:07 V3M 5 729 11,3
175 CHARTRAIN REGIS          NL                       00:53:18 V2M 34 284 11,26
176 LAYEC LUC                NL                       00:53:19 V1M 54 960 11,25
177 TEIXEIRA MARTINE         NL                       00:53:20 V1F 11 864 11,25
178 DERRADJI RABIR           NL                       00:53:24 V1M 55 822 11,24
179 BOUSBOA MOULOUD          SAINT MESNIN             00:53:25 V2M 35 901 11,23
180 LE SCORNET VINCENT       NL                       00:53:33 V1M 56 855 11,2
181 DECOOL JEROME            PASS RUNNING FFA         00:53:34 SEM 52 291 11,2
182 CAPPE SALAUN LAETITIA    NL                       00:53:35 SEF 12 295 11,2
183 PONCET ERIC              NL                       00:53:38 V1M 57 869 11,19
184 SAIGNASTM OLIVIER        ENDURANCE SENART         00:53:41 SEM 53 933 11,18
185 LEDIT NINA               NL                       00:53:45 SEF 13 861 11,16
186 COMTESSE CATHERINE       PASS RUNNING FFA         00:53:53 V1F 12 830 11,14
187 MAURO GISELE             EVEIL NAUTIQUE EPINAY    00:54:34 V1F 13 267 11
188 MELSHEIM FRÉDÉRIC        NL                       00:54:48 V1M 58 813 10,95
189 VARINAS LUCIEN           NL                       00:54:52 V1M 59 285 10,94
190 DUMONT AGNES             COV                      00:54:53 V1F 14 882 10,93
191 DUMONTOIS SANDRINE       NL                       00:55:04 SEF 14 941 10,9
192 CHARRIER JEAN-MARIE      NL                       00:55:09 V2M 36 805 10,88
193 CHOLET JACKY             NL                       00:55:20 V1M 60 879 10,84
194 BOUCHET JEAN-LUC         NL                       00:55:38 V1M 61 843 10,78
195 BERGAMIN CECILE        * COURIR                   00:55:39 SEF 15 853 10,78
196 LAPORTE JEAN-DENIS       LE MEE SP. ATHLETISME    00:55:40 V2M 37 733 10,78
197 BARGOIN ROGER            NL                       00:55:41 V2M 38 297 10,78
198 WATRELOS ROSE-MAY      * LE MEE SP. ATHLETISME    00:55:42 V1F 15 743 10,77
199 HUMERY LYDIE             NL                       00:56:00 SEF 16 965 10,71
200 BERNHEIM GERARD        * COURIR                   00:56:37 V3M 6 854 10,6
201 BOUCHET GHISLAINE        NL                       00:56:39 V1F 16 842 10,59
202 BERTHET GUY              NL                       00:56:48 V2M 39 715 10,56
203 CHALIER GABRIELLE        NL                       00:57:05 V1F 17 940 10,51
204 SPORTIELLO ISABELLE      NL                       00:57:10 V1F 18 809 10,5
205 DESONGINS KARINE         NL                       00:57:23 SEF 17 871 10,46
206 FEDER THOMAS             NL                       00:57:34 SEM 54 856 10,42
207 LERAY GUI                NL                       00:57:45 JUM 5 299 10,39
208 GEFFROY DANIELLE         LE MEE SP. ATHLETISME    00:57:58 V3F 1 728 10,35
209 MEZIERES ISABELLE        NL                       00:58:02 SEF 18 876 10,34
210 DONATI AGATHE            NL                       00:59:08 SEF 19 877 10,15
211 THIRY JEAN-PIERRE        NL                       00:59:15 V2M 40 821 10,13
212 CABARET MAURICE          NL                       00:59:16 V2M 41 271 10,12
213 PREMONT JEAN-CLAUDE      FOYER RURAL DE PRINGY    00:59:19 V3M 7 814 10,12
214 TEMBRUN MARIE LAURENCE   NL                       00:59:30 SEF 20 954 10,08
215 RONSIN OIERRE YVES       NL                       00:59:35 V1M 62 961 10,07
216 CHARMET MAGALI           NL                       00:59:48 V1F 19 964 10,03
217 RICHARD SYLVIE           NL                       01:00:04 V1F 20 939 9,99
218 LOVICHI VERONIQUE        NL                       01:00:20 V1F 21 831 9,94
219 BENARD MAIRE LAURE       NL                       01:00:25 SEF 21 946 9,93
220 LAVOUX CECILE            AS NANDY ATHLETISME      01:01:07 V2F 3 927 9,82
221 LAVOUX ALAIN             AS NANDY ATHLETISME      01:01:08 V2M 42 926 9,81
222 BOUILLOT CEDRIC          COURIR                   01:01:25 CAM 3 850 9,77
223 GUELPA PATRICK           NL                       01:01:45 V2M 43 747 9,72
224 GUELPA MAUD              NL                       01:01:45 SEF 22 748 9,72
225 MANETTI MARIE-CHRISTINE  NL                       01:02:24 V2F 4 826 9,62
226 QUINTIN GERARD           NL                       01:02:48 V2M 44 828 9,55
227 PAGES LAURENCE         * LE MEE SP. ATHLETISME    01:02:59 SEF 23 738 9,53
228 BOURCEAU LUCIE           LE MEE SP. ATHLETISME    01:03:00 V1F 22 942 9,52
229 PERNET NERIMA            NL                       01:03:21 ESF 2 949 9,47
230 PERNET CHRISTIAN         AS NANDY ATHLETISME      01:03:21 V3M 8 950 9,47
231 BROUCQSAULT ETIENNE      LE MEE SP. ATHLETISME    01:03:35 V2M 45 723 9,44
232 LESECH ANNAIK            NL                       01:03:46 SEF 24 962 9,41
233 GUITTEAUD VICTORIA     * LE MEE SP. ATHLETISME    01:04:16 V2F 5 730 9,34
234 LAURENT MICHELE          LE MEE SP. ATHLETISME    01:04:45 V2F 6 734 9,27
235 SAHNOUNE LARRAS LYNDA    NL                       01:06:26 V1F 23 294 9,03
236 VATIN CHRISTINE          NL                       01:09:02 V1F 24 958 8,69
237 VATIN MICHEL             NL                       01:09:02 V2M 46 959 8,69
238 GOBILLOT NELLY           PETIT FOOTING DU MÉE     01:13:49 V2F 7 746 8,13
239 DUARTE MARTINE           NL                       01:16:06 V1F 25 881 7,88